|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3391 | 2022 Article | Buli siber dalam kalangan pelajar perempuan sekolah menengah di Pulau Pinang Fatim Alia Mohd Noor ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk memahami keterancaman buli siber dalam kalangan pelajar perempuan sekolah menengah di Pulau Pinang. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur terhadap tujuh orang pelajar perempuan yang pernah menjadi mangsa buli siber. Sampel kajian diperoleh menggunakan persampelan bola salji (snowball). Kaedah analisis tematik digunakan bagi mendapatkan segala data mengikut tema bagi mencapai objektif kajian. Terdapat enam tema yang diperoleh dari aspek keterancaman buli siber dalam kalangan pelajar perempuan iaitu hasutan maya, gangguan seksual dan sexting, sexual grooming, penggodaman akaun, penyisihan individu daripada sesuatu kumpulan dan penyebaran berita berbentuk provokasi. Dari segi kesan buli siber, kajian ini menunjukkan bahawa pelajar perempuan mengalami keyakinan diri rendah, gangguan emosi, pengasingan diri, gagal meluahkan perasaan, bunuh diri, kehilangan minat dan fokus dalam pelajaran, berisi..... 2155 hits |
| 3392 | 2022 Article | Analisis perubahan struktur umur penduduk di daerah semenanjung Malaysia dari Tahun 2000 hingga 2010 Nur Fazreen Hamzah ABSTRAK Perkembangan pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan saiz penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Walau bagaimanapun, kurangnya penekanan dalam mengetahui sumber pertumbuhan penduduk menyebabkan kesukaran untuk melihat kawasan mana yang menerima sumbangan pertumbuhan penduduk. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menentukan sumber pertumbuhan penduduk daerah Semenanjung Malaysia. Data struktur umur penduduk dianalisis dengan menggunakan kaedah shift-share. Dapatan daripada analisis shift-share menunjukkan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan kawasan paling banyak menerima sumbangan pertumbuhan penduduk dari peringkat negara, sementara daerah Cameron Highlands pula merupakan daerah paling sedikit menerima sumbangan pertumbuhan penduduk dari peringkat negara. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini berguna dalam menganalisis perubahan struktur umur penduduk dan seterusnya membantu pihak kepentingan dalam ..... 526 hits |
| 3393 | 2022 Article | Peranan aktiviti sukarela dalam memupuk kemahiran insaniah mahasiswa Intan Suria Hamzah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan Projek Sukarelawan Universiti Awam pada tahun 2017. Program Kesukarelawanan bermatlamat memberi pendedahan serta latihan kepada mahasiswa bagi meningkatkan kemahiran insaniah, jati diri dan tahap keperihatinan terhadap persekitaran mereka. Menyedari kesukarelawanan dalam diri mahasiswa dapat memupuk nilai-nilai murni terhadap masyarakat selaras dengan hasrat KPM untuk merakyatkan universiti, maka kajian ini dilakukan untuk mengetengahkan kepentingan aktiviti kesukarelawanan dalam meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri mahasiswa Institut Pengajian Tinggi (IPT). Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual, kaedah kepustakaan dan analisis kandungan dalam menganalisis dan mengumpul data. Temu bual telah dijalankan terhadap sepuluh orang pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Kuala Lumpur Business School. Terdapat tiga objektif dalam kajian ini, iaitu pertama, meningkatkan kefaha..... 633 hits |
| 3394 | 2022 Article | Model pembangunan identiti guru sekolah seni Malaysia satu pendekatan pengajaran seni teater dalam pendidikan di Malaysia Mohd Azly Zakaria Penulisan sains sosial ini dijalankan bertujuan untuk meneroka pengetahuan, kemahiran dan amalan lakonan kejurulatihan utama dalam pendidikan khususnya guru sebagai jurulatih di Sekolah Seni Malaysia (SSeM). Oleh itu, dengan menyelidik kefahaman Pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungan (PPIK) oleh Shulman (1986) melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Sekolah Seni Malaysia (SSeM) 2017 dalam pelaksanaan pengajaran Seni Teater. Selain itu, objektif kajian mengenal pasti pengetahuan dan meneroka kemahiran dan amalan jurulatih terhadap penggunaan teknik seni lakon secara mendalam melalui tokoh Seni Teater dari Stanilavki (1946). Bagi mewujudkan konteks pembangunan identiti guru, sebuah pendekatan pengajaran jurulatih dirancang selari dengan model yang diadaptasi dari teknik lakonan oleh tokoh Seni Teater yang berpengaruh. Model ini, iaitu BEING (Percaya (Believe), Pengksperimentasi (Experiment), Penciptaan (Invent), Pemetaan (Navigate), Penjanaan (Generate)) oleh Özmen (2011). La..... 721 hits |
| 3395 | 2022 Article | Eksport getah Malaysia ke Amerika Syarikat, 1970-1990 Liew, Yih Hui Kajian ini menganalisis eksport getah di Malaysia dengan Amerika Syarikat tahun 1970 hingga 1990. Perkembangan hubungan tersebut boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu 1970 hingga 1985 dan 1986 hingga 1990. Malaysia pada tahun 1970 hingga 1985 kerajaan mula menitikberatkan pembangunan ekonomi melalui Dasar Ekonomi Baru (1970-1990) dan mula melaksanakan Dasar Pertanian Negara pada tahun 1984. Sebaliknya, pada tahun 1986 hingga 1990, sektor pertanian mula diambil alih oleh sektor pembuatan manakala eksport hasil pertanian dengan Amerika Syarikat mula beralih kepada negara ASEAN. Metodologi sejarah digunakan sepenuhnya dalam kajian ini iaitu kaedah kualitatif menerusi kajian sejarah. Perbincangan dalam kajian ini adalah menggunakan sumber primer yang diperolehi daripada Arkib Negara Kuala Lumpur dan Jabatan Perangkaan Negara. Sumber sekunder yang terdiri daripada jurnal, buku, tesis dan akhbar yang diperolehi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Arkib Negeri Sarawak juga ..... 416 hits |
| 3396 | 2022 Article | Cabaran bahasa melayu era penjajahan di Malaysia 1900-1957 Ahmad Zainudin Husin Artikel ini membincangkan cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu pada era kolonial British sehingga 1970 di Malaysia. Fokus perbincangan adalah untuk membincangkan cabaran terhadap keutuhan bahasa Melayu pada setiap fasa penjajahan sehinggalah selepas merdeka. Kaedah yang digunakan dalam penyelidikan bagi menghasilkan penulisan artikel ini berlandaskan kaedah sejarah dengan pendekatan kualitatif, terutamanya analisis dokumen. Fasa penyelidikankaedah ini terdiri daripada heuristik, kritik, pentafsiran data dan historiografi. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa keutuhan bahasa Melayu ketika berhadapan dengan cabaran era penjajahan disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu dasar penjajahan British yang mendiskriminasi penduduk tempatan dan penjajahan Jepun yang gagal meletakkan bahasa mereka ke tahap yang mampu menyaingi kepentingan bahasa Melayu dalam pentadbiran. Kajian ini dapat membuktikan bahawa kedudukan bahasa Melayu mampu dimantapkan melalui usaha menyeluruh bangsa penuturnya dal..... 761 hits |
| 3397 | 2022 Article | Analisis laporan MAIK mengenai ajaran sesat dan murtad sebelum perang dunia kedua Haryati Hasan Berdasarkan analisis terhadap laporan Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) pada sebelum Perang Dunia Kedua terdapat pelbagai masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat Kelantan seperti masalah pelacuran, khalwat dan bersekedudukan, rogol, ajaran sesat dan murtad. Perbincangan artikel ini memfokuskan kepada bentuk ajaran sesat iaitu ajaran yang menyimpang daripada sudut akidah, syariat atau ibadat, rukun Islam dan syariat tetapi bukan rukun Iman serta kombinasi akidah dan syariat. Selain itu, artikel ini membincangkan mengenai latar belakang penyebar ajaran sesat seperti jantina, bangsa dan faktor tarikan individu berkenaan. Seterusnya, artikel ini juga mencerakinkan pelbagai faktor berlakunya masalah murtad dalam kalangan segelintir masyarakat Melayu Islam Kelantan. Antara faktor yang dikenal pasti ialah kurang kefahaman terhadap agama Islam, percintaan dan perkahwinan dengan pasangan yang bukan beragama Islam. Dapatan kajian menunjukkan penyebar ajaran ses..... 408 hits |
| 3398 | 2007 Thesis | Student perception towards the effectiveness of instructional strategies for online learning in Sultan Idris University of Education (UPSI) Syaril Izwann Jabar Based on the Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education, search attempted to putÂ
forth a theoretical framework that might facilitate the
manifestation of online learning. The central problem that was the focus of the research was toÂ
determine whether undergraduate students in Sultan Idris University of Education (UPSI) areÂ
aware of the Seven Principles and subsequently its implications. A sample of 397Â
participants was successfully obtained. Findings indicated that student awareness of the SevenÂ
Principles was independent or not related to variables such as the number of semesters they hadÂ
experienced online learning and faculty affiliation. Additionally, the utilization level ofÂ
communicative technology such as telephone and text messaging (SMS), email, forum, and onlineÂ
resources such as materials by teaching staff was also independent or not related to the variableÂ
of student awareness. A test using One-w..... 545 hits |
| 3399 | 2004 Thesis | Industri Takaful keluarga di kalangan masyarakat:satu tinjauan di Tanjung Malim, Perak Mohd Rusdi Mansor Sistem Insurans Secara Islam atau dikenali sebagai Takaful merupakan satu sistem yang telah mulaÂ
dipraktikkan di Malaysia sejak 20 tahun yang lalu. Pelaksanaan Sistem Takaful bertujuan untukÂ
melengkapkan Sistem Perbankan Islam pada ketika itu yang dijalankan oleh Bank Islam Malaysia BerhadÂ
(81MB). Takaful beroperasi berdasarkan konsep al Takaful, al Mudharabah, al Tabarru' dan mengikutÂ
hukum syarak. Kajian ini mencari alasan mengapa peserta takaful menyertai takaful keluarga.Â
Manakala bagi bukan peserta takaful kajian ini mencari alasan kenapa mereka menyertai takaful Â
keluarga.perlindungan yang tinggi merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakatÂ
untuk menyertai takaful keluarga. Hasil daripada pendapat umum kajian ini dapati masih ramaiÂ
masyarakat tidak tahu perbezaan takaful. Hasil daripada kajian ini dapat digunakan untukÂ
mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada supaya takaful dapat terus berjaya dengan
lebih g..... 697 hits |
| 3400 | 2013 Thesis | Perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolah melalui bermain Iylia Dayana Shamsudin Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perkembangan kecerdasan spiritual kanak kanak prasekolahÂ
 melalui bermain. Ini adalah kajian pemerhatian yang telah dijalankan di sebuah Pusat AnakÂ
Permata Negara (PAPN) di bawah seliaan Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA), JabatanÂ
Perdana Menteri bertempat di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Subjek kajian yang terlibat adalahÂ
seramai 19 orang kanak-kanak berumur daripada dua hingga lima tahun. Pemerhatian semulajadi tidakÂ
berstruktur dijalankan dalam tempoh sebulan bagi memerhatikan tingkah laku kanak kanak berkaitanÂ
dengan kerohanian semasa bermain. Aktiviti bermain subjek kajian dirakam dan dikodkan mengikutÂ
peratusan masa menunjukkan 24 tingkah laku sepanjang tempoh aktiviti diperhatikan. VideoÂ
pemerhatian dikodkan oleh dua koder dan telah dinilai kebolehpercayaan inter-rater menggunakanÂ
ujian korelasi intra-kelas. Hasil ujian menunjukkan hampir kesemua pemerhatian mempunyai Â..... 602 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 340 of 1117 | [ Next ] [ Last ] |