UPSI Digital Repository (UDRep)
|
Today's popular searches: | ||||
matematik | Ahmad Hashim | modul | Nurul Ain Hidayah Abas | kajian kes |
Pembelajaran abad ke 21 | thesis | pembelajaran | nurul fadly habidin | Choo Kan Fah |
|
Latest addition to the database : |
5151 | 2021 final_year_project | Pengaruh ketinggian kepada ketangkasan terhadap pemain Badminton amatur Luqman Naim Mohammad Ketangkasan merupakan salah satu komponen kemahiran yang penting dalam badminton. Namun begitu, hal ini tertakluk kepada faktor fizikal seseorang terutama kepada ketinggian. Pada peringkat atlit atau pemain professional, mereka didedahkan dengan latihan yang intensiti tinggi sehingga faktor ketinggian dapat diselindung dan sebaliknya bagi pemain amatur. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan tahap ketangkasan seseorang pemain badminton amatur dan mengetahui faktor ketinggian mempunyai kesan terhadap ketangkasan pemain badminton amatur.
Sampel kajian ini terdiri daripada 20 orang pemain badminton amatur di daerah Kuala Pilah berumur 19-25 tahun. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan mengikut
ketinggian, (n=IO, 160-169 cm) dan (n=IO, 170-180 cm). Borang soal selidik diedarkan bagi mengetahui latar belakang. Mereka akan melakukan ujian Illinois Agility untuk mendapatkan data tahap ketangkasan. Data skor tahap ketangkasan pemain akan dikategorikan mengikut skor pencapaia..... 690 hits |
5152 | 2021 final_year_project | Penilaian tahap kecergasan fizikal dan tabiat pemakanan di kalangan pelajar UPSI Mohamad Firdaus Ahmad Kajian ini bertujuan untuk melihat kekerapan aktiviti fizikal tahunan di kalangan pelajar, melihat masa yang diambil oleh pelajar untuk melakukan aktiviti fizikal, melihat rutin harian pemakanan pelajar di waktu pagi, mengenalpasti makanan utama dalam kehidupan seharian setiap pelajar dan mengenalpasti pengambilan makanan ringan di kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Reponden kajian ini melibatkan 375 orang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah dipilih secara rawak. Instrumen kajian yang digunakan untuk mendapatkan data kajian ialah soal selidik yang mengandungi 18 item soalan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai dengan menggunakan perisian SPSS 23. Hasil kajian menunjukkan seramai 37.6% pelajar menyatakan mereka selalu beraktiviti fizikal sepanjang tahun, 52% pelajar memperuntukkan masa 1-2 jam serninggu. Seterusnya, analisis bagi tabiat pemakanan menunjukkan 34.4% pelaja..... 1984 hits |
5153 | 2021 final_year_project | Perbezaan kinematik antara kaki dominan dan bukan dominan ketika tendangan kapak dan hadapan dikalangan atlit elit dalam sukan taekwondo Ahmad Fahmy Al-Haqim Harun Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan kinematik antara kaki dominan dan bukan dominan ketika tendangan kapak dan hadapan dikalangan atlit elit dalam sukan taekwondo. Seramai 10 orang peserta kajian yang terdiri daripada atlet elit taekwondo universiti pendidikan sultan idris kajian ini dijalankan secara eksperimental bagi kaki dominan dan bukan dominan ketika tendangan hadapan dan kapak dilakukan oleh atlit elit taekwondo. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan applikasi kinovea untuk mengukur perbezaan pada ketinggian puncak tendangan, sudur lutut tendangan dan halaju tendangan terhadap kaki dominan dan bukan dominan bagi tendangan hadapan dan kapak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial SPSS versi 25.0 bagi menjawab persoalan-persoalan dalam kajian ini. Hasil analisis ujian sampel-T berpasangan telah menunjukkan tiada perbezaan yang mempengaruhi antara kaki dominan dan bukan dominan ketika tendangan kapak dan hadapan di..... 889 hits |
5154 | 2021 final_year_project | Reviu sistematik kajian berkaitan kaedah pembelajaran motor terhadap kanak-kanak gangguan Autism Spektrum Nur Sufi Alisa Shaudin Tujuan kajian ini adalah untuk menjalankan tinjauan sistematik terhadap kajian yang berkaitan dengan kaedah pembelajaran kemahiran motor yang berkesan untuk kanak-kanak dengan gangguan spektrum autisme (ASD). Berdasarkan persoalan kajian yang ingin menentukan potensi kepentingan latihan sains dan sukan di kalangan populasi berkeperluan khas, tujuan tinjauan ini adalah untuk mensintesiskan penemuan sama ada kaedah pembelajaran motor implisit dapat menghasilkan tahap pergerakan automatik yang lebih tinggi berbanding dengan pembelajaran eksplisit. Walaupun kajian berkaitan telah menunjukkan sokongan untuk tuntutan ini, tidak ada kajian sistematik yang dilakukan. Oleh itu, kajian ini secara sistematik mengkaji kajian yang diterbitkan melalui enjin carian dan kajian berkaitan yang ditapis berdasarkan kriteria menggunakan kaedah PRISMA. Set parameter jangka masa yang ditetapkan tertumpu kepada penyelidikan sejak 20 tahun yang lalu (2000-2020) dan kajian pembelajaran motor yang berkaitan deng..... 777 hits |
5155 | 2021 final_year_project | Tahap kebimbangan atlet sebelum pertandingan E-Sport dalam kalangan pelajar kolej Muhammad Azim Aliif Mohd Zuki Kajian ini telah dijlankan bagi mengenalpasti perbezaan tahap kebimbangan atlet dalam tiga tempoh yang berbeza sebelum pertandingan e-sport dalam kalangan pelajar kolej. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti perbezaan tahap kebimbangan atlet e-sport pada tempoh 2 rninggu, 24 jam dan 30 rninit sebelum pertandingan. Pengkaji menggunakan soal selidik daripada Sport Competition Anxiety Test (SCAT). Semua data akan dianalisis bagi mendapatkan tiga mean dan sisihan piawai yang berbeza yang menentukan tahap kebimbangan atlet yang berbeza menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Bagi tahap kebimbangan atlet untuk 2 minggu sebelum pertandingan (M=l.28, SD=0.46) dapatan kajian menunjukkan tahap kebimbangan atlet adalah rendah. Manakala, tahap kebimbangan atlet untuk 24 jam sebelum pertandingan (M=2.28, SD=0.46) dapatan kajian menunjukkan tahap kebimbangan atlet adalah sederhana dan tahap kebimbangan atlet untuk 30 minit sebelum pertandingan (M=2.78,..... 2301 hits |
5156 | 2021 final_year_project | Tahap pengetahuan taktikal dalam kalangan pemain hoki remaja lelaki peringkat sekolah di Daerah Seremban Negeri Sembilan Nurul Syazana Mohd Rusham Kajian ini dijalankan untuk mengkaji tahap pengetahuan taktikal dalam kalangan pema-in hoki remaja lelaki peringkat sekolah di daerah Seremban Negeri Sembila n. Seramai 30 orang pemain telah menjadi responden dalam kajian ini. Taktikal merupakan salah satu elemen yang penting bagi setiap pasukan hoki, sekiranya pasukan hoki merniliki taktikal yang baik sudah pasti prestasi pasukan akan meningkat. Objektif kajian ini adalah mengenalpasti tahap pengetahuan taktikal clalam kalangan pemain hoki remaja lelaki peringkat sekolah di daerah Seremban Negeri Sembilan, seterusnya mengenalpasti perbezaan tahap pengetahuan taktikal da1am ka1angan pemain hoki remaja lelaki ctiantara SMK SASER, SMK TMS dan SMK ZAABA di daerah Seremban Negeri Sembilan dan mengenalpasti perbezaan tahap pengetahuan taktikal diantara posisi penyerang clan pertahanan dalam kalangan pemain hoki remaja le1ak:i peringkat seko1ah di daerah Negeri Sembilan. Kesemua respo..... 547 hits |
5157 | 2021 final_year_project | The effect of caffeine on recovery in sprinters Universiti Pendidikan Sultan Idirs Khairun Hanisah Kamarudin Research on the effect of caffeine is widening all over the world and caffeine is most likely known as an ergogenic aid in enhancing sports performance and recovery faster. The purpose of this study is to identify the effect of caffeine on recovery heart rate in UPSI Sprinters. Individual heart rate produced may vary at different time of the day and their food intake. 10 male sprinter athletes (n=IO) from Fox Athletics Club of Universiti Pendidikan Sultan Idris had participated in this study. Participants were divided into two groups, caffeine group (n=5) and control group (n=5) accordingly. Training sessions were conducted with one week interval and sprint training were performed by the sprinters as the exercise load method. Control group was not given any caffeine (0.00 mg/kg) while the caffeine group was given 3.00-3.50 mg/kg of caffeine dosage before the training session begun. The sprint training involved sprinting in distance set of 10m, 30m, 50m, 80m and 100m with 5 minutes rest..... 795 hits |
5158 | 2019 thesis | Kompetensi profesional guru mata pelajaran reka cipta Sekolah Menengah di Malaysia Nur Faeeza Abd.Ghafar Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi profesional guru mata pelajaran Reka
Cipta di sekolah menengah berdasarkan penilaian kendiri guru dan penilaian profesional
pentadbir sekolah terpilih. Pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan digunakan dalam
kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 270 guru dan 270 pentadbir yang telah dipilih
secara rawak berstrata berdasarkan kategori jawatan, lokasi, umur dan tahun pengalaman
mengajar. Instrumen kajian iaitu dua set soal selidik dibangunkan berdasarkan Model
Standard Kompetensi Guru Malaysia. Soal selidik disahkan oleh tiga orang pakar.
Kebolehpercayaan soal selidik daripada aspek ketekalan dalaman diukur menggunakan
indeks Alpha Cronbach, α=0.84-0.97 untuk domain-domain yang diuji. Oleh itu, instrumen
kajian didapati mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Berdasar penilaian
kendiri, guru bersetuju bahawa mereka memiliki sikap profesional (M=4.01,SP=0.46), diikuti
pengetahuan profesional (M=3.89,SP..... 1407 hits |
5159 | 2019 thesis | Analisis kompetensi pengetahuan,kemahiran dan sikap tenaga pengajar dalam melaksanakan amali pembuatan perabot di Malaysia Mohd Zaini Osman Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pengetahuan, kemahiran dan
sikap tenaga pengajar dalam melaksanakan amali Pembuatan Perabot (PP) di
Malaysia. Ketiga-tiga elemen kompetensi tersebut dipilih berdasarkan model
kompetensi Iceberge. Pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan digunakan dalam
kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 127 orang tenaga pengajar yang telah dipilih
secara rawak berstrata berdasarkan kategori jantina, pengalaman tahun mengajar,
opsyen dan syarat kelayakan mengajar. Instrumen kajian iaitu soal selidik diadaptasi
berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK). Soal selidik
disahkan oleh lima orang pakar. Kebolehpercayaan soal selidik daripada aspek
ketekalan dalaman diukur menggunakan indeks Alfa Cronbach (α=0.98) untuk semua
sub-konstruk. Oleh itu, instrumen kajian didapati mempunyai kesahan dan
kebolehpercayaan yang tinggi. Berdasarkan penilaian kendiri, tenaga pengajar
bersetuju bahawa mereka memiliki kompetensi sik..... 3044 hits |
5160 | 2021 final_year_project | Tinjauan terhadap tahap kecergasan fizikal pelajar lelaki dan wanita sains sukan di Universiti Pendidikan Sultan Idris 2020 Nur Hidayati Zulkifli Kecergasan fizikal merujuk kepada keadaan yang membolehkan seseorang individu
melakukan sebarang aktiviti harian atau mengambil bahagian dalam kepelbagaian
aktiviti fizikal. Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah
tahap kecergasan fizikal pelajar lelaki dan pelajar wanita Sains Sukan di Universiti
Pendidikan Sultan Idris 2020. Tinjauan telah dilakukan dengan menggunakan soal
selidik untuk 130 orang (n=130) pelajar lelaki (n=65) dan wanita (n=65) yang dipilih
secara rawak. Edaran dan kutipan borang soal selidik dijalankan dalam tempoh masa
satu minggu mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh telah
dianalisis dengan menggunakan Statical Package for Social Science (SPSS) versi 23.
Hasil kajian menunjukkan tahap skala likert yang paling tinggi dipilih adalah “sangat
tidak setuju” yang menyatakan bersukan atau bersenam adalah membosankan pelajar
lelaki n=51 (78.5%) dan pelajar wanita n=46 (70.8%) diikuti dengan (9.54 ± 0.614..... 1034 hits |
[ First ] [ Prev ] | Page 516 of 954 | [ Next ] [ Last ] |