|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Total records found : 17 |
| 1 | 2003 Conference Item | Masalah keluarga Melayu bandar: isu dan cabaran Ab. Rahman Hamidah, Ab. Kadir Hamdan, Kertas kerja ini membincangkan dua isu terkini dan utama yang dihadapi oleh institusi keluarga di lapan daerah di negeri Johor, Malaysia (Johor Bahru, Mersing, Kota Tinggi, Pontian, Kluang, Muar, Batu Pahat dan Segamat). Sejumlah 517 sampel keluarga Melayu yang mempunyai masalah keluarga dipilih secara rawak mengikut masalah keluarga iaitu Keluarga tunggal dan Penceraian. Faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya kedua-dua masalah tersebut dibincangkan seperti faktor ekonomi, pengangguran/pekerjaan, komunikasi, perubahan nilai, tanggungjawab dan urbanisasi. Kaedah kajian ialah dengan menggunakan kaedah soa! selidik. Pemilihan sampel keluarga bermasalah dibuat berasaskan bilangan keluarga bermasalah di lapan daerah di Johor seperti yang terdapat di berbagai jabatan kerajaan dan badan sukarela. Responden kajian terdiri daripada ketua keluarga (ibu/bapa). Profil keluarga bermasalah dibentang dalam bentuk peratusan dan dibuat berasaskan kepada kekerapan. Manakala skor min dan peratusan ..... 1673 hits |
| 2 | 2013 Article | Persepsi tenaga akademik di Institusi Pengajian Tinggi terhadap kemampuan Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar utama ilmu Abd. Aziz Hamdan Azmi, Mansor Noor Rohana, Kajian ini bertujuan meninjau persepsi tenaga akademik terhadap kemampuan Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar utama ilmu dalam bidang Sains dan Teknologi di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Selain itu, fokus kajian turut merangkumi analisis terhadap penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di IPT dalam bidang tersebut. Secara keseluruhannya, kajian ini berlandaskan kepada perubahan dasar bahasa di Institusi Pengajian Tinggi Awam pada tahun 1993 yang memberi fokus terhadap penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama khususnya dalam bidang Sains dan Teknologi. Dalam pada itu, kelonggaran dalam Akta Pendidikan 1996 kepada Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dalam isu penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar turut memberi kesan terhadap fungsi dan kedudukan Bahasa Melayu. Perubahan dasar kerajaan ini dibuat dengan alasan penggunaan bahasa Inggeris akan dapat mempercepatkan kemajuan bidang Sains da..... 1627 hits |
| 3 | 2015 Article | Developing and evaluating of NonRealistic Three-Dimensional (3d-Nr) And Two-Dimensional (2d) talking-head animation courseware Hamdan Mohd Najib, Mohamad Ali Ahmad Zamzuri, The talking‐head animation is an instructional animation capable of improving the communication skills through enhancing the pronunciation skills; whereby a word is pronounced correctly and accurately. This had been proven by several researches, which indicate that learning with interactive animation is much more advantageous than conventional learning. Hence, the mistake in choosing the realistic level of an animated character at a particular condition has negative effect on students’ learning performance. Therefore, this study would focus on the Uncanny Valley phenomenon, which is understood to have an effect on the students’ emotions. This phenomenon is mainly attributed to the animated character design which is almost similar to real humans. To overcome these problems, the non‐realistic three‐dimensional and two‐dimensional talking‐head animation courseware has been developed to ensure that students get the maximum learning from the point of emotional reaction and lea..... 2453 hits |
| 4 | 2016 Article | Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah : kajian menurut hukum Islam Marinsah Syamsul Azizul, Hamdan Mohammad Naqib, Md Ariffin Mohd Farhan, Ramli Mohd Anuar, Adat dan `urf merupakan salah satu elemen budaya universal yang dimiliki oleh semua masyarakat di dunia. Etnik Bajau merupakan kaum bumiputera kedua terbesar di Sabah. Majoritinya beragama Islam dan mengamalkan adat dan `urf yang tersendiri. Penerimaan orang Bajau terhadap ajaran Islam menyebabkan berlakunya percampuran antara adat tradisi Bajau dengan ajaran Islam yang menyebabkan berlakunya proses sinkretisme. Akibatnya, ada antara amalan yang diwarisi secara turun temurun itu dianggap sebagai ajaran Islam, sedangkan ia hanyalah amalan yang diwarisi dan tidak berkaitan dengan dalil yang jelas daripada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis sama ada adat dan `urf masyarakat Bajau selari dengan tuntutan Syariat Islam ataupun ia tersasar dari landasan Syarak. Kajian ini memfokuskan terhadap amalan tradisi yang berkait rapat dengan sistem kepercayaan masyarakat Bajau di Semporna. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan da..... 1885 hits |
| 5 | 2015 Thesis | Kesan tahap realistik karakter animasi talking-head terhadap prestasi pembelajaran dan emosi pelajar. Mohd Najib Hamdan Kajian ini bertujuan membangun dan menilai kesan penggunaan karakter animasi talkinghead yang berbeza tahap realistik terhadap prestasi pembelajaran dan emosi pelajar. Empat koswer animasi talking-head dengan tahap realistik berbeza iaitu karakter animasi tiga dimensi tidak realistik (3D-TR), karakter animasi tiga dimensi realistik (3D-R), karakter animasi dua dimensi (2D) dan karakter manusia sebenar (MANUSIA) dibangunkan untuk diuji secara eksperimen kuasi. Penilaian animasi talking-head ini diukur melalui ujian sebutan dan ujian emosi setelah pelajar selesai menerokai koswer animasi talking-head secara kendiri. Seramai 150 orang pelajar semester 1 kursus Sijil Multimedia Kreatif Animasi dari empat buah Kolej Komuniti dipilih sebagai sampel kajian melalui kaedah pensampelan bertujuan. Ujian statistik ANCOVA, regresi linear serta regresi linear berganda digunakan untuk menjawab persoalan kajian secara kuantitatif. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan daripada ..... 1476 hits |
| 6 | 2017 Article | Pemodelan guru cemerlang KPM menggunakan perlombongan data Abdul Halim Nik Haslinda, Hamdan Abdul Razak, Ali Othman Zulaiha, Jantan Hamidah, 1558 hits |
| 7 | 2018 Thesis | Kecenderungan penggunaan makanan fungsian sunnah dalam kalangan mahasiswa di Malaysia Rozilah Hamdan Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penggunaan makanan fungsian sunnah dalam kalangan mahasiswa menggunakan Teori Tingkah Laku Terancang (Theory of Planned Behaviour, TPB). Tiga pemboleh ubah teori TPB iaitu sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku dianalisis bersama-sama dengan pemboleh ubah pengantara iaitu tuntutan manfaat kesihatan. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan menggunakan instrumen soal selidik dalam pengumpulan data. Seramai 422 orang pelajar telah dipilih untuk menjadi sampel kajian berdasarkan kaedah persampelan rawak kluster satu peringkat. Statistik deskriptif dan inferens digunakan untuk menganalisis objektif kajian. Dapatan kajian menunjukkan pemboleh ubah norma subjektif (β = 0.129, p < 0.05) dan kawalan tingkah laku (β = 0.212, p < 0.05) terhadap kecenderungan menggunakan makanan fungsian sunnah mempengaruhi secara signifikan. Dapatan kajian juga menunjukkan wujudnya pengaruh pengantara separa yang signifi..... 1529 hits |
| 8 | 2016 Article | The effects of talking-head with various realism levels on students emotions in learning Mohamad Ali Ahmad Zamzuri, Hamdan Mohd Najib, 3227 hits |
| 9 | 2019 Article | The effect of using the manual of collaborative teaching approach to mastering the basic standard of writing Malay Language Abdul Rahim Hamdan The study was conducted to examine the effectiveness of the Collaborative Teaching Approach Manual (CTAM) on the mastery of the basic standard of literacy writing Malay language level one. The study was conducted by quasi-experiment using CTAM in teaching and facilitating. This study was conducted in Primary School in Pasir Gudang district which involved a sample of 70 students in year two. The two teachers involved were Remedial Teacher and Malay Teacher in this study. The t-test is used to test the hypothesis of the study. The findings showed that there was a significant difference to the experimental group using CTAM in achieving the overall basic standard of literacy writing Malay language students. The findings show that the use of CTAM is able to increase the level of literacy mastery more effectively to the pupils.
.. 1064 hits |
| 10 | 2021 Thesis | Penglibatan pelajar dalam aktiviti keagamaan dan hubungannya dengan penghayatan akhlak dikalangan pelajar Politeknik Johor Mohammad Hamdan Abdul Ghani Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menentukan hubungan antara aktiviti keagamaan dengan
penghayatan akhlak pelajar politeknik di negeri Johor. Sampel bagi kajian ini terdiri dari 457 orang
pelajar daripada empat buah Politeknik di Negeri Johor. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan rekabentuk kajian tinjauan mengenai tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti keagamaan dan
tahap penghayatan akhlak pelajar. Terdapat dua jenis analisis statistik yang digunakan iaitu statistik
deskriptif seperti kekerapan, peratusan min dan statistic inferensi iaitu ujian-t, ANOVA dan korelarasi
Spermen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penglibatan pelajar dalam aktiviti keagamaan berada
ditahap yang tinggi (min = 4.1, sp=0.49) dan penghayatan akhlak pelajar berada ditahap tinggi
(min=4.3, sp=0.49). Ujian perbezaan dalam penglibatan aktiviti pula menunjukkan terdapat perbezaan
di antara penglibatan pelajar mengikut jantina dalam aktiviti keagamaan (P=0.01, p.. 2977 hits |
| [First] [Prev] | Page 1 of 2 | [ Next ] [ Last ] |