|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 5601 | 2020 Thesis | Biosynthesis of carbohydrate and lipid in Chlorella vulgaris UPSI-JRM01 for biofuel feedstock production Norazela Nordin This study aims to investigate the effect of photo-autotrophic cultural conditions (light intensity, temperature, pH, CO2 and NO3-) of C. vulgaris UPSI-JRM01 and to optimise the lipid, carbohydrate and biomass productivities for high biofuel feedstock production. In addition, carbon partitioning mechanism under nitrogen stress was also elucidated. The method of single-factor experiment was used to determine the effect of each cultural condition. The optimisation process was performed using statistical method of Plackett-Burman Design and Central Composite Design. The whole transcriptome analysis of gene expression under nitrogen stress was also performed using RNA sequencing. The results indicated that the lipid and carbohydrate yields were increased 3.19-fold and 1.39-fold under nitrogen stress and 5% CO2, respectively. The highest biomass productivity was achieved at 10,500 lux, 28 oC, pH 8, 5% CO2 and 500 mg/L NO3-. Meanwhile, the highest lipid yield was achieved at 23,500 lux, 40 o..... 2288 hits |
| 5602 | 2020 Thesis | Kesan penggunaan kad laporan harian dan memo peringatan terhadap murid-murid lemah dalam subjek Bahasa Melayu Busyra Sadan Kerja rumah adalah salah satu komponen dalam pembelajaran dan diberikan kepada murid untuk membantu dalam peningkatan akademik. Tujuan kajian adalah untuk melihat kesan penggunaan kad laporan harian dan memo peringatan terhadap murid lemah dalam perlaksanaan kerja rumah. Pendekatan eksperimental dengan reka bentuk 4x2 Factorial Pre-Post Design digunakan dan melibatkan 80 orang murid lemah di Sek. Keb. Bukit Beruntung 2. Sampel kajian diagihkan kepada empat kumpulan iaitu kumpulan kawalan, kumpulan eksperimen 1 (kad laporan harian), kumpulan eksperimen 2 (memo peringatan) dan kumpulan eksperimen 3 (kad laporan dan memo peringatan) dan sampel setiap kumpulan adalah 20 orang murid. Kad laporan harian, memo peringatan dan latihan digunakan sebagai bahan dalam kajian ini. Kerja rumah diberikan kepada sampel kajian sebanyak tiga kali seminggu dan kajian ini mengambil masa enam minggu untuk penyelidik mengumpulkan data. Dapatan analisis diskriptif menunjukkan kumpulan eksperimen 3 mencata..... 1110 hits |
| 5603 | 2020 Thesis | Development of zea mays juice as an alternative recovery beverage for exercising people Azimah Ahmad The purpose of this study was to develop the Zea mays (ZM) juice as an alternative recovery beverage for exercising people. The study consisted of descriptive formulation and assessment of ZM juice, followed by experimental study examining the effect of ZM juice on rehydration, sports performance and muscle recovery among recreational individuals. A total of 461 male and female participants were randomly selected with criteria of physically active, did not consume sports supplements and had no injuries. Data were analyzed using descriptive, paired t-test and two ways factorial ANOVA. ZM juice contained 9.8 g carbohydrate, 2.4 g protein and 64.3 mg sodium which met the recovery requirement. The beverage acceptance rate was 75% among the participants. Rehydration assessment showed that ZM juice (M = 48.0%, SD = 18.7) significantly retained fluid better than CE drink (M = 28.5%, SD = 21.7), t(14) = -2.23, p = .042 and produced less urine (M = 1022, SD = 415.18) than those in CE drink grou..... 1981 hits |
| 5604 | 2020 Thesis | The effects of badminton special speed training method toward success score and time perception predictive skills performance of badminton players Su, Zhan Guo Main aim of this study is to investigate the effects of badminton special speed training method (BSSTM) on Success Score (SS) and Time Perception Predictive Skills Performance (TPPSP) of landing of badminton players. Thirty badminton players were randomly divided into experimental group (G1) (n=15) and control group (G2) (n=15). The G1 adopted BSSTM, with G2 maintained badminton traditional speed training method (BTSTM). The intervention length was 3 months. Badminton serve machine was used to launch the shuttlecocks consistently, with stopwatch used for TPPSP. Between-group ANOVA for SS showed that between-subjects effects were reached at very significant level, that is F (5, 84) = .84, p = .01. The LSD for SS showed between G1 and G2 during pre-test was p = .93. The LSD for SS showed there were significant difference from G1 than G2 at posttest 1 (p = .03), during within G1 from posttest 1 to pre-test (p = .02), which was improvement effects during BSSTM toward SS. There was the rete..... 1278 hits |
| 5605 | 2020 Thesis | Keberkesanan penggunaan model ‘Student Team Achievement Divisions (STAD) terhadap pencapaian pelajar dalam subjek prinsip perakaunan Nor Azzatul Akmarisha Serjali Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran model STAD terhadap pencapaian pelajar dalam Prinsip Perakaunan khusus bagi topik Lejar. Kajian ini juga menilai persepsi pelajar dari segi kefahaman, motivasi, sikap dan minat pelajar terhadap pembelajaran Prinsip Perakaunan setelah menggunakan model STAD. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi-eksperimen telah digunakan. Pemilihan sampel melibatkan pelajar tingkatan 4 aliran sains sosial yang terdiri daripada 30 orang pelajar kumpulan rawatan dan 30 orang pelajar kumpulan kawalan. Instrumen kajian yang digunakan adalah ujian pra, ujian pasca dan soal selidik. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dalam ujian pasca di mana kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan lebih tinggi (skor min= 18.267) berbanding dengan kumpulan kawalan (sk..... 2102 hits |
| 5606 | 2020 Thesis | Potential use of biochar from jackfruit waste (Artocarpus heterophyllus lam) as heavy metal removal agent Abid, Mohammed Kadhem Conversion of agricultural waste products into biochar is regarded as one of several recycling and disposal options. The study aimed to use biochar from jackfruit waste as an agent for heavy metals removal. Jackfruit waste was selected in this study due to its abundance in Malaysia. The jackfruit waste was thermally activated by phosphoric acid at 500 oC. Analytical techniques including X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), surface area measurement (BET method), Raman spectroscopy, energy dispersive X-ray (EDX), and fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy were used to characterize the synthesized biochars. The physicochemical characteristics of the synthesized biochars were examined using different conditions to determine their usefulness for heavy metals adsorption. The surface morphology of biochars revealed the distributions of numerous cavities, cracks and small pits over the surface with pore size ranged from 3.25 – 3.78 nm. The..... 3255 hits |
| 5607 | 2020 Thesis | Pemikiran visual dalam permainan tradisional kanak-kanak berasaskan sistem sosial budaya Zulpaimin Hj. Hamid Kajian ini adalah untuk mengenalpasti pemikiran visual dalam permainan tradisional kanak-kanak. Tiga buah kampung dalam daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman yang terlibat dalam kajian ini adalah kampung Sungai Tengas, kampung Rumah Murah dan kampung Parit Teropong sementara enam orang kanak-kanak mengambil bahagian dalam melengkapkan kajian ini. Kanak-kanak yang dipilih berusia antara 6 tahun hingga ke 13 tahun disamping Ibu atau bapa kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang dipilih juga merupakan penghasil dan pemain permainan tradisional kanak-kanak manakala ibu atau bapa kanak-kanak yang terpilih adalah dalam kalangan ibu atau bapa yang pernah memainkan permainan tradisional kanak-kanak. Fokus Kajian ini adalah untuk mendokumentasi, menganalisis dan menginterpretasi bentuk alatan permainan yang menjadi tunjang kepada senario permainan tradisional kanak-kanak dalam situasi alamiahnya. Kajian ini menggunakan kerangka konsep yang diadaptasi daripada Nasaruddin Yunos, Abdul Salam Yusoff..... 2550 hits |
| 5608 | 2020 Thesis | Kesan gaya kepimpinan transformasi terhadap tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru gen X dan gen Y di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil daerah Batang Padang Mahaletchumy Keenasan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan gaya kepimpinan transformasi guru besar
terhadap tahap kepuasan kerja guru dari gen X dan gen Y di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di daerah
Batang Padang, Perak. Kajian ini melibatkan 76 orang guru di lima buah Sekolah Jenis Kebangsaan
Tamil di daerah Batang Padang, Perak. Borang soal selidik telah diadaptasi daripada Multifactor
Leadership Questionnaire (MLQ). Persampelan kajian dipilih secara rawak mudah berkadaran nisbah
dengan menggunakan Random Number Generator Programme. Statistik SPSS telah digunakan untuk
menganalisis data. Analisis ujian t memberikan nilai signifikan
0.376 (p>.05) yang menyatakan bahawa kesemua guru besar mengamalkan gaya kepimpinan transformasi.
Manakala nilai min bagi aspek kepimpinan transformasi ialah sebanyak 4.54. Perbandingan antara Gen
X dan Gen Y menurut analisis yang dijalankan ialah t= 0.376, p.05) dan nilai min
sebanyak 4.55. Analisis regresi untuk mengkaji hubungan kepuasan ke..... 1531 hits |
| 5609 | 2020 Thesis | Pengetahuan, daya tarikan syarikat, keperluan peribadi dan penglibatan mahasiswa muslim di universiti awam dalam perniagaan Multilevel-Marketing (MLM) patuh syariah Nor Mas Suryana Tahar Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan pengetahuan, daya tarikan syarikat,
keperluan peribadi terhadap penglibatan mahasiswa muslim di universiti awam dalam perniagaan
Multilevel-Marketing (MLM) patuh syariah. Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan
kuantitatif dengan kaedah tinjauan. Jumlah sampel kajian ialah sebanyak 377 orang mahasiswa muslim
di universiti awam sekitar negeri Perak. Kajian ini menggunakan persempelan rawak berkadaran. Bagi
mengenal pasti tahap setiap pembolehubah, analisis kekerapan dan peratusan dipilih. Selain itu,
kaedah analisis korelasi dan regresi pelbagai digunakan bagi menjawab kesemua persoalan yang
dikaji. Dapatan kajian mendapati bahawa tahap pembolehubah pengetahuan memperolehi skor paling
tinggi iaitu 3.83, diikuti pembolehubah keperluan peribadi dan penglibatan dengan skor purata min
3.80 dan 3.65.Sementara itu, pembolehubah daya tarikan syarikat mencatatkan nilai min terendah
dengan nilai 3.44. Selain itu analis..... 2685 hits |
| 5610 | 2012 Thesis | Pembinaan Modul Bimbingan Tazkiyah al-Nafs (MBTN) dan kesannya ke atas religiositi dan resiliensi remaja Md Noor Saper Abstrak Kajian ini bertujuan untuk membina modul bimbingan berperspektif Islam yang dikenali sebagai Modul Bimbingan Tazkiyah al-Nafs (MBTN) dan menguji kesan modul terhadap pembolehubah religiositi dan resiliensi remaja. Kajian ini melibatkan dua fasa iaitu fasa pembinaan modul dan fasa menguji kesan modul terhadap pembolehubah religiositi dan resiliensi. Dalam fasa pertama, data tentang keperluan pembinaan modul telah dikumpulkan menerusi teknik temu bual dengan pakar dan kajian perpustakaan. Kajian kesahan pakar dan kebolehpercayaan telah dilaksanakan terhadap modul ini. Hasil kajian menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan keseluruhan modul ini adalah tinggi iaitu Alpha Cronbach 0.883. lni menunjukkan modul ini boleh digunakan sebagai intervensi. Pada fasa kedua, seramai 62 orang remaja telah dipilih sebagai responden untuk mengikuti modul ini. Kaedah kuasai eksperimen telah digunakan untuk mengutip data. Semua responden dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan k..... 2384 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 561 of 1169 | [ Next ] [ Last ] |