|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Total records found : 30 |
| Simplified search suggestions : Faridah Din |
| 1 | 2009 Thesis | Obesiti dan gaya hidup murid perempuan sekolah rendah di negeri Kedah Darul Aman Faridah Abdul Rahman The main purpose of this research is to identify percentage, their relationships between obesity and lifestyle in primary schools. This research specifically identifies significant differences between Body Mass Index (BMI) in the primary school the relationship between lifestyle factors of nutrition, corelation between physical activities. This study was conducted with the participation of female students (n=380) in seven schools in negeri Kedah Darul Aman; SK Convent Father Barre, SK Kulim, SK Pendang, SK Kuala Kethil, SK Ayer Hitam, SK Titi Gajah, dan SK Langkawi. The statistical procedures used in this study included frequency, means, percentages and t- test. The result shows (n=141; 37.1 %) under weight, (n=131; 34.5 %) is normal. However (n=1; 0.3%) is over weight. There are (n=56; 14.7%) is having a risks and (n=43; 11.3%) are obes level I and (n=8; 2.1%) are obes level II. The result reveals that there is a correlation and significant between ‘Indeks Jisim Badan’ and Physica..... 5423 hits |
| 2 | 2012 Conference Item | Interaction Between Langmuir Films Of Calix[4]Arenes With Aqueous Lead Ions Azahari Noor Azyyati, Supian Faridah Lisa, Malik Syed Abdul, Calixarenes is widely used as a sensor material due to nanoporous film structure. We used a type of calix[4]arenes to observe the suitability of calixarenes paired with Pb2+ ions. Langmuir Blodgett technique was used to observe the surface pressure-area (Π-A) isotherm, surface potential-area (ΔV-A) isotherm and effective dipole moment (μ⊥) characteristic of the calixarenes due to the binding interaction. The radius of Calixarenes‘ cavity was determined from its isotherm and we found that the cavity‘s radius is inversely proportional to spreading volume. When the PbCl2 salt is introduced into the subphase, the Pb2+ions begin to interact with Mat 3 until stabilization is achieved indicating the greatest number of ions that can bind with Mat 3 has been reached. Hence, ion sensing of Pb2+ ions using Mat 3 can be achieved over the range of 0 - 6.50×10−2-2 mM.. 2777 hits |
| 3 | 2015 Thesis | Kesan pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding terhadap pencapaian dan peningkatan pembelajaran ICT pelajar tingkatan 4 Faridah Salam Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dari segi pencapaian dan peningkatan pembelajaran Information and Communication Technology (ICT) pelajar di Tingkatan 4. Kajian melibatkan dua set modul, iaitu modul pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding dan modul pembelajaran berasaskan projek sedia ada. Kedua-dua modul tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja projek bagi topik Perkakasan Komputer. Modul pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding telah direka bentuk dan dibangunkan berdasarkan model Analisis, Reka Bentuk, Bina, Laksana dan Nilai, manakala modul pembelajaran berasaskan projek sedia ada menggunakan templat Perancangan Unit Intel. Kajian ini adalah berdasarkan kepada pendekatan eksperimen kuasi menggunakan reka bentuk kumpulan kawalan tak seimbang untuk menilai keberkesanan pendekatan pengajaran terhadap pencapaian, penglibatan keseluruhan, penglibatan emosi, penglibatan tingkah laku, penglibatan kogni..... 1792 hits |
| 4 | 2011 Thesis | Kesan bimbingan kelompok Modul Mari Bersyukur terhadap penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar ponteng Faridah Din Kajian ini dijalankan untuk mengesan respon idaman sosial daripada respon-respon yang berbeza. Selain itu, kajian ini juga memeriksa item dan dimensi-dimensi personaliti yang mudah terjejas kepada kebolehinginan sosial. Dalam kajian eksperimental ini, 521 pelajar sekolah diuji dengan borang soal-selidik International Personality Item Pool (IPIP) sebanyak dua kali di bawah arahan menjawab secara jujur dan dengan kebolehinginan sosial. Respon-respon dari pentadbiran pertama diklasifikasikan sebagai kumpulan jujur dan respon-respon dari pentadbiran kedua dikategorikan sebagai kumpulan kebolehinginan so sial. Kepincangan skor respon dari min dan analisis keserasian digunakan untuk mengesan respon idaman sosial.Keberbezaan fungsi ujian diaplikasikan dalam mengenal pasti item-item yang cenderung untuk kebolehinginan sosial. Analisa diteruskan dengan keberbezaan fungsi ujian untuk memeriksa kesan keberbezaan fungsi item pada keseluruhan ujian dan pada dimensi-dimensi personaliti yang ditaksir..... 1937 hits |
| 5 | 2018 Article | Kesan pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah terhadap pemikiran kritis pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran prinsip perakaunan Siti Faridah Shafii Kajian ini bertujuan mengenalpasti kesan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap pemikiran kritis pelajar dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan reka bentuk kuasi eksperimen dan sampel terdiri daripada 31 orang pelajar kumpulan eksperimen dan 34 orang pelajar kumpulan kawalan. Instrumen digunakan iaitu set rangsangan PBM bagi tajuk Penyata Kewangan (milikan tunggal) dan ujian pemikiran kritis Watson-Glaser. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif menjelaskan tahap pemikiran kritis pelajar, manakala analisis inferensi pula melibatkan ujian- t yang menerangkan perbezaan bagi pemboleh ubah kajian. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan tahap pemikiran kritis pada kedua-dua kumpulan dengan kumpulan eksperimen memperoleh peningkatan pencapaian yang lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan secara signifikan. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa PBM dapat meningkatkan pemikiran ..... 1304 hits |
| 6 | 2017 Article | Copolysiloxane solvent detector using langmuir-blodgett surface potential method Supian Faridah Lisa, Yahaya Rozita, Lim D.C.K., 1473 hits |
| 7 | 2017 Article | Conductivity comparison of Calix[8]arene-MWCNTs through spin coating technique Supian Faridah Lisa, Kheng Darvina Lim Choo, Razal Amira Shakila, 1471 hits |
| 8 | 2019 Article | The effects of video tutorial screencast sketchUp make (VTS-SUM) in learning 3D geometry for low achievers Faridah Hanim Yahya Problems in learning 3D geometry are related to students’ spatial abilities that require them to create mental images representatives of the objects. Studies had shown that 3D software should be incorporated into teaching in order to assist students in visualizing. However, students often exhibit difficulties when using it as they are not familiar with tools and could not remember steps in completing a task. The purpose of the study is to examine the effect of a learning strategy which uses video tutorial screencast SketchUp Make (VTS-SUM) for topic plan and elevation, in mathematics for upper secondary school in Malaysia. The videos were designed using ADDIE Model which integrated screencast technique with a 3D software (SketchUp Make). A total of 30 low achiever students from one secondary school were involved in this study. They watched the video tutorials and performed hands-on activities using the software to complete the tasks. This paper includes a report of a usability test w..... 1085 hits |
| 9 | 2019 Article | Surface potential and temperature effect studies of homo- and copolysiloxanes through Langmuir Blodgett technique Faridah Lisa Supian Hydrophilic backbone chains with substituted hydrophobic organic groups give rise to amphiphilic polysiloxane. This property is of great interest as it can form a Langmuir monolayer, an orderly arranged layer that can be utilised in any potential nanoscale application. Hence, a study was conducted on the surface pressure, surface potential and effective dipole moment of various homopolysiloxane and copolysiloxane Langmuir films to clarify some of their monolayer properties. A NIMA Langmuir 611D trough accompanied with a NIMA surface potential (S-POT) probe was employed in this work. The space filling model, generally known as the Corey, Pauling and Koltun (CPK) precision molecular model, was used to construct the siloxanes unit of each set of polysiloxanes to estimate the siloxane unit size. From the surface pressure isotherm, it was observed that copolysiloxanes are more condensed than homopolysiloxanes. By comparing the results extrapolated from the graph with CPK modelling, the stru..... 1727 hits |
| 10 | 2019 Thesis | Ciri-ciri insan kamil dalam teks Sulalatus Salatin berdasarkan teori takmilah Siti Faridah Leong Abdullah Kajian ini bertujuan untuk membincangkan ciri-ciri insan kamil raja dan pembesar dalam Â
teks Sulalatus Salatin. Kajian ini dijalankan melalui kaedah kepustakaan dan menganalisis Â
 teks  sebagai  kaedah  utama.  Peristiwa-peristiwa  terpilih  dianalisis mengikut landasan Â
Prinsip Kedua Teori Takmilah, iaitu Prinsip Kerasulan sebagai Insan Kamil; denganÂ
berfokuskan kepada pemimpin dalam Sulalatus Salatin berjaya memikul tanggungjawab  sebagaimana Â
yang dikehendaki Islam menurut nilai-nilai akhlak Islamiah. Nilai akhlak yang dikaji ialahÂ
nilai-nilai yang wajib ada pada Rasul, iaitu sifat siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. DapatanÂ
kajian menunjukkan bahawa majoriti pemerintah Melaka mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik,Â
namun apabila nafsu menguasai akal, maka ia mengganggu tindakan pemerintah dalam membuat Â
keputusan yang betul. KesilapanÂ..... 4052 hits |
| [First] [Prev] | Page 1 of 3 | [ Next ] [ Last ] |