|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Total records found : 30 |
| Simplified search suggestions : Zaini Mt Isa |
| 1 | 2012 Article | Gender differences in the language use of Malaysian teen bloggers Amir Zaini, Abidin Hazirah, Darus Saadiyah, Ismail Kemboja, Past researches have shown that there is a difference in language use between males and females attributed by their roles and society’s stereotyping or perceptions. Fast changing technology has provided another means for young people to express themselves using language as a tool. This study investigates the differences in language use by female and male Malaysian teenage bloggers who use blogs as a diary to express their daily issues about life. The language used is informal and similar to spoken language. Using a qualitative approach, this study aims to examine gender differences observed in the language features used by male and female teenagers in their blogs. The findings show that there are differences between male and female bloggers in the frequencies of five language features which are ‘intensifiers’, ‘hedging’, ‘tag questions’, ‘empty adjectives’ and ‘adverbs’. The results of the study show that differences in language use among teenage bloggers may larg..... 1794 hits |
| 2 | 2013 Thesis | MyGuru in mobile platform for UPSI lecturer Shazwani Zaini Fadzil Pembelajaran mudah alih (m-learning) merupakan pembelajaran fleksibel yang membolehkan manusia berinteraksi dan mengakses bahan pembelajaran dan maklumat dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Bermotivasi dengan perkara ini, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah membangunkan satu aplikasi mudah alih yang dinamakan MobiLearn. MobiLearn adalah direkabentuk bersesuaian dengan Sistem Pengurusan Bersepadu Universiti (UIMS). Walau bagaimanapun, semasa awal pembangunan MobiLearn, hanya pelajar sahaja dapat mengakses MyGuru. Oleh yang sedemikian, MyGuru untuk pensyarah perlu dibangunkan. Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu aplikasi mudah alih untuk pensyarah UPSI supaya dapat menggunakan MyGuru sebagai dalam bentuk pembelajaran mudah alih dan meningkatkan ciri tambahan kakitangan untuk melaksanakan tugas harian melalui MobiLearn... 1304 hits |
| 3 | 2017 Article | Kualiti air dan nutrien di Tanah Bencah BIOECODS, Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia, Nibong Tebal, Pulau Pinang Ayob Nor Adilah, Zaini Masitah, Musa Noor Musfirah, Mohd Najib Sumayyah Aimi, Ismail Wan Ruslan, 2310 hits |
| 4 | 2017 Article | Keberkesanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam selepas akta 72: kajian di Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor Sakawi Zaini, Abd Rahman Abdul Raouf, Ayup Sofia, 1269 hits |
| 5 | 2017 Article | Persepsi komuniti pinggir pantai terhadap perubahan cuaca di Kuala Langat, Selangor Ahmad Nor Hasyifa, Sakawi Zaini, Che Rose Rosniza Aznie, Seman Nor Haniah, 2096 hits |
| 6 | 2017 Thesis | Pencapaian kemahiran insaniah dan prestasi pelajar melalui kerja kursus mata pelajaran Perakauanan Prauniversiti I Juli Indriana Zaini Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pencapaian objektif kerja kursus dalam mata pelajaran Perakaunan Prauniversiti berfokus kepada pencapaian kemahiran insaniah (KI) dan perkaitannya dengan pencapaian skor kognitif (SK) pelajar. Antara KI yang menjadi fokus objektif Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) adalah kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran kerja kumpulan. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan bersifat kuantitatif ke atas 226 sampel pelajar semester tiga yang mengambil mata pelajaran Perakaunan Prauniversiti. Soal selidik dibina daripada Modul Kemahiran Insaniah Institut Pengajian Tinggi dan Manual Kerja Kursus Perakaunan MPM. Sebahagian soal selidik diadaptasi daripada beberapa kajian yang lepas dalam bidang yang sama. Bagi menepati objektif kajian ini, Model 3P Biggs digunakan sebagai asas dalam pembentukan kerangka teoretikal kajian ini. Pemboleh ubah yang diukur dalam kajian ialah pencapaian objektif kandungan, kesesuaian isi kandungan..... 1283 hits |
| 7 | 2019 Article | Business process reengineering as the current best methodology for improving the business process Zuraida Zaini Currently, most companies or organizations can select a number of methodologies to improve their business processes, which include Six Sigma, Lean Thinking, Lean Six Sigma, Business Process Reengineering, Total Quality Management, Kaizen and Poka-Yoka. However, selecting an appropriate methodology has to be guided by the organization’s objectives. In this respect, the BPR is one of the best methodologies that can help organizations to ensure the continuity of their businesses so they will remain relevant for a long time. More importantly, the BPR can help members of organizations to rethink about their existing practices such as to introduce significant improvements to their business process. Based on a literature review, the researchers carried out a comparative analysis on four leading methodologies, namely BPR, Six Sigma, Lean Thinking, and Kaizen. The comparison of the methodologies were based on 11 aspects, namely the concept, effect, use of information technology, focus, involv..... 1378 hits |
| 8 | 2018 Thesis | Green supply chain management and environmental performance for KPJ Healthcare Specialist Hospital in Selangor Mohd Zaini Zainudin The aims of the study was to examine the relationship between the Green Supply Chain
Management (GSCM) and Environmental Performance (EP) based on the six Kumpulan Perubatan Johor
(KPJ) specialist hospital in Selangor. A quantitative approach used. Data from 132
respondents from professional management were collected questionaires. Data were analyzed
using descriptive analysis technique, Pearson correlation analysis and multiple regression
analysis. The results showed all GSCM practices were significantly relate to EP. This research
found that there was a strong correlation between GM and EP factor (r=0.519, p=0.000), the second
highest among GP and EP factor (r=0.516, p=0.000), then ED and EP (r=0.497, p=0.000),
followed by the factor between RL and EP (r=0.479, p=0.000), and finally the factor between GD and
EP (r=0.404, p=0.000). As a conclusion, the study..... 2605 hits |
| 9 | 2017 Thesis | Faktor penentu penerimaan,penggunaan dan keterlibatan aplikasi mudah alih Mclass dalam kalangan pelajar universiti awam, Malaysia Syaza Hazwani Zaini Penggunaan peranti mudah alih dalam pendidikan telah membawa perubahan besar
kepada sistem pendidikan tradisional melalui kemunculan pembelajaran mudah alih
(m-pembelajaran). Peranti mudah alih dilihat berpotensi untuk menyokong
pembelajaran yang lebih demokratik, fleksibel, autonomi, menyeluruh serta
menyokong pembelajaran formal dan tidak formal. Namun demikian, mpembelajaran
di universiti awam merupakan bidang baru dan kadar penggunaannya
perlahan. Ini disebabkan penolakan pengguna untuk menerima sesuatu teknologi
yang mengakibatkan pelaksanaannya berakhir dengan kegagalan.
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang menentukan penerimaan,
penggunaan dan keterlibatan pelajar dalam aplikasi mudah alih MClass dalam
kalangan pelajar di universiti awam. MClass merupakan satu aplikasi mudah alih
yang membolehkan capaian akses cepat kepada Internet dari peranti mudah alih
kepada kandungan kursus. Konsep MClass mirip kepada Sistem Pengurusan
Pembelajaran (LMS) namun ..... 2033 hits |
| 10 | 2020 Thesis | Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan Muhammad Aminul Khalil Zaini Kajian ini bertujuan menganalisis tingkah laku dan pencapaian murid dari sudut unsur
resapan inovasi aplikasi Telegram dalam penulisan karangan dialog. Objektif kajian ini adalah
untuk memerhatikan kekerapan tingkah laku murid semasa menggunakan aplikasi Telegram dari
sudut kelebihan relatif dan kesesuaian aplikasi Telegram semasa pengajaran karangan jenis dialog.
Kajian ini juga menganalisis unsur resapan inovasi dalam karangan dialog murid setelah menggunakan
aplikasi Telegram menerusi skor min ujian pra dan ujian pasca. Perbezaan skor min ujian pra dan
ujian pasca kumpulan sedia ada (intek) yang terdiri daripada 32 orang murid Tahun Enam di Perak
dianalisis menggunakan statistik Ujian-t Sampel Berpasangan. Kajian berasaskan reka bentuk
kuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan menerusi pemerhatian dengan
menggunakan borang senarai semak tingkah laku murid. Kaedah kuasi eksperimen juga digun..... 3482 hits |
| [First] [Prev] | Page 1 of 3 | [ Next ] [ Last ] |