|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Total records found : 12011 |
| 1 | 2013 Thesis | Penggunaan kartun dalam mengenalpasti Miskonsepsi dan pencapaian pelajar dalam tajuk ekosistem terancam pelajar tingkatan 4 Rosmawati Muhammad Kharuddin Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti miskonsepsi (salah tanggapan) pelajar terhadap punca dan
kesan penipisan ozon dengan menggunakan konsep kartun, serta keberkesanan penggunaan modul kartun
terhadap minat dan pencapaian pelajar. lanya melibatkan 72 orang pelajar terdiri daripada 39 orang
dalam kumpulan eksperimen dan 33 orang dalam kumpulan kawalan yang dipilih secara rawak dari sebuah
sekolah di lpoh, Perak. Kajian ini menggunakan reka bentuk metodologi campuran (mixed methodology)
yang menggunakan reka bentuk kajian kuasi eksperimen pra dan pasca ujian, soal selidik dan temu
bual kumpulan berfokus. Miskonsepsi dianalisis secara kualitatif dan dikelaskan, sementara analisis
ujian-t digunakan untuk mengesan peningkatan pencapalan serta minat pelajar. Dapatan
kuantitatif minat pelajar ditriangulasi dengan data daripada temu bual. Hasil dapatan kajian,
miskonsepsi pelajar terhadap punca penipisan ozon dikelaskan kepada empat kategori,..... 8 hits |
| 2 | 2003 Thesis | Tinjauan kefahaman warna dalam pembelajaran pendidikan seni di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 2 Kasran Mat Jiddin Kajian ini dijalankan untuk meninjau kefahaman warna di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah
Tingkatan 2 dalam pembelajaran Pendidikan Seni. Kajian ini melihat respons pelajar menggunakan
warna cat air dan tahap pengetahuan mereka tentang konsep warna dalam pembelajaran Pendidikan Seni.
Sampel terdiri daripada 242 pelajar dan 3 buah sekolah menengah harian di Daerah Manjung, Perak
Darul Ridzuan. Strategi persampelan yang digunakan ialah rawak mudah. Soal selidik, borang
pemerhatian, senarai temu bual separa berstruktur dan borang analisis dokumen digunakan sebagai
instrumen kajian. Kaedah statistik deskriptif telah digunakan dan hanya melibatkan peratusan dan
jumlah min. Analisis faktor ujian kebolehpercayaan Cronbach-Alpha telah juga digunakan. Data yang
dikutip melalui instrumen pemerhatian dan temu bual disusun mengikut data soal selidik.Data
daripada analisis dokumen memfokuskan kepada keputusan markah yang diperoleh pelajar selep..... 7 hits |
| 3 | 2013 Thesis | EISD : Sistem aplikasi penyaringan murid disleksia Rosmamalmi Mat Nawi Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan sistern aplikasi secara atas talian yang
dikenali sebagai Instrumen Senaraisemak Disleksia elektronik (eISD), dan menguji kepenggunaan
sistem tersebut. Di Malaysia, sekolah yang mengendalikan Program Khas Disleksia untuk pelajar
disleksia menggunakan instrumen saringan manual yang rumit dan lambat dalam mengdiagnois ciri-ciri
disleksia yang ada pada pelajar. Pembangunan sistem adalah berasaskan Metodologi Rapid Prototyping
dan pendekatan Decision Support System (DSS) dengan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP)
Model. Manakala dalam pengujian kepenggunaan (keberkesanan dan kemudahgunaan) pula, pendekatan
kualitatif yang berasaskan temubual semi struktur dan pemerhatian digunakan yang melibatkan dua
orang guru dan seorang guru besar sebuah sekolah rendah di Melaka. Bagi menguji aplikasi
keberkesanan, instrumen Paper Log: TCT dan Task List digunakan dan bagi menguji aplikasi
kemudahgunaan pula instru..... 10 hits |
| 4 | 2025 Thesis | Kesan kepimpinan spiritual pengetua terhadap kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi di sekolah menengah Suzana Zakaria Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan kepimpinan spiritual pengetua, kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi di sekolah menengah kebangsaan (SMK) di Johor dan mengenal pasti perbezaan amalan kepimpinan spiritual pengetua, kepuasan kerja dan komitmen organisasi berdasarkan umur dan kelayakan akademik guru. Kajian ini turut mengenal pasti hubungan antara kepimpinan spiritual terhadap kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi di sekolah serta menganalisis pengaruh dimensi kepimpinan spiritual pengetua terhadap kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi di sekolah. Reka bentuk kajian menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik dari Spiritual Leadership Theory Revised Version (SLT), Job Satisfaction Survey (JSS) dan Three-Component Model Employee Commitment Revised Version (TCM-ECS). Pesampelan rawak berstrata digunakan untuk mendapatkan responden kajian sebanyak 377 orang guru SMK di negeri Johor. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap amalan kep..... 18 hits |
| 5 | 2026 Thesis | Pembangunan dan kebolehgunaan modul M-Classy-Art unit kompentensi Ilustrasi Fesyen perantis pusat Latihan SLDN di Perak Zaleha Mohamed@Zainuddin Kajian M-CLASSY-Art, bertujuan untuk membangunkan modul M-pembelajaran bagi menambahbaik pencapaian dan latihan kompetensi Ilustrasi Fesyen berasaskan NOSS bagi perantis Sistem Latihan Dual Nasional di Perak. Rekabentuk kajian berbentuk tinjauan dengan pendekatan kuantitatif dan pembangunan modul berpandukan model ADDIE. Ketidakcukupan tempoh latihan dan kekurangan bahan rujukan adalah cabaran utama unit kompetensi Ilustrasi Fesyen. Ketidakseragaman demografi perantis, berdasarkan aspek taraf pendidikan, status perkahwinan, dan umur turut menjadi halangan proses pembelajaran sehingga memberi kesan kelemahan dalam pencapaian. Analisis keperluan yang dijalankan telah menyokong, merialisasikan idea pembangunan M-pembelajaran berkonsepkan multimedia dan boleh diakses dengan peranti elektronik secara fleksibel. Seramai 115 perantis Pusat Latihan SLDN di Perak dipilih sebagai responden untuk menilai kebolehgunaan modul ini. Kesahan modul dinilai oleh sembilan pakar, memperoleh Content Validi..... 13 hits |
| 6 | 2025 Thesis | Mediating role of attitudes as a moderator on the factors interaction and willingness reality in China Kejie, Wang This study investigates the determinants influencing user behaviour and interactive experiences with digital virtual reality (DVR) technology among first-year college students at Gansu Province. While DVR is increasingly used for educational engagement, the factors influencing students' attitudes, interactions, and willingness to use it remain underexplored. Existing research lacks a comprehensive model that considers the mediating role of attitudes and the moderating effect of gender. This study aims to address this gap by identifying key factors, exploring how attitudes mediate these relationships, and examining gender as a moderating variable. The aim of this study is to develop and validate a comprehensive model that identifies and examines the factors influencing students' attitudes, interactions, and willingness to engage with digital virtual reality in educational settings. The study also seeks to explore the mediating role of attitudes in these relationships and investigate the..... 15 hits |
| 7 | 2025 Thesis | The economic and non-economic determinants of happiness in Malaysia Vinothiny Subramaniam This study examines the influence of economic and non-economic factors on happiness in Malaysia. Non-economic factors include demographic and political variables, while the economic determinants focus on Gross Domestic Product (GDP) and government expenditure. Non-economic data were analyzed by using descriptive statistics, generalized ordered logit regression (gologit2), and marginal effect tests; whereas economic factors were examined by using descriptive and multiple regression analyses. The results show that health, financial situation, importance of God, income, number of children, employment status, and leisure time are positively and significantly associated with happiness. In contrast, age and education are negatively related to happiness, with the negative effect of education attributed to higher expectations and frustration. Political and social factors such as freedom of choice, democracy, trust in government, and incumbent voting also positively influence happiness. Apart o..... 16 hits |
| 8 | 2025 Thesis | Amalan pengajaran guru kelas KAFA menengah di negeri Selangor Qurratuaini Che Anuar Pelaksanaan Kelas Agama dan Fardu Ain (KAFA) di Malaysia pada hari ini telah mencapai kemajuan bukan hanya di peringkat sekolah rendah malah di peringkat sekolah menengah juga. Ini menunjukkan guru KAFA memainkan peranan penting dalam memperkasakan amalan pengajaran guru. Kajian ini dijalankan adalah untuk membincangkan amalan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Kafa Menengah (KKM) di Negeri Selangor yang melibatkan kesediaan guru serta kaedah yang dilaksanakan oleh guru. Teori Ibnu Khaldun digunakan dalam kajian ini bagi mengenal pasti kaedah yang dilaksanakan di KKM. Kajian ini melibatkan 56 guru yang mengajar KKM di Negeri Selangor. Reka bentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan (survey research) yang menggunakan instrumen soal selidik sebagai alat kajian digunakan dalam kajian ini. Kaedah analisis data dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi menggunakan peratus, min, sisihan piawai, Ujian t-Test, ANOVA dan Korelasi ..... 19 hits |
| 9 | 2000 Thesis | Perkamusan Melayu : Sumbangan data korpus berkomputer Norliza Jamaluddin Kajian ini adalah mengenai aspek pemaknaan dalam perkamusan Melayu, dengan tumpuan khusus terhadap
Kamus Melayu Inggeris Dewan. Aspek makna yang dibincangkan ialah aspek huraian definisi
mengikut amalan pendefinisian COBUILD. Setiap kata entri yang dikaji dihuraikan maknanya
berdasarkan analisis terhadap data korpus berkomputer.
Tesis ini mengandungi enam bab. Bab I membincangkan latar belakang kajian, tujuan kajian, skop
kajian dan metodologi kajian. Bab II pula membincangkan konvensi leksikografi dan amalan
pendefinisian oleh projek COBUILD dan Kamus Dewan.
Bab III menerangkan data korpusberkomputer, iaitu peranti utama yang digunakan untuk mentakrif sesuatu kata entri.
Bab ini turut membincangkan baris-baris konkordans, iaitu datayang dikeluarkan daripada data korpus berkomputer.
Daripada baris-baris konkordans ini, makna ditentukan berdasarkan kolokasi kata.
Bab IV pula menghuraikan makna perkataan memotong berdasarkan b..... 18 hits |
| 10 | 2007 Thesis | Estetika lagu-lagu dikir barat Halim Yazid dalam pembentukan nilai dan norma budaya masyarakat melayu Samsuring Meli Kajian ini dijalank:an untuk melihat unsur-unsur estetika dan simbolik dalam persembahan dikir
barat Kelantan iaitu mengkaji apakah simbol-simbol yang dapat diterjemahkan melalui struktur dalam
persembahan dikir barat yang diaplikasi dalam kehidupan nilai dan norma masyarakat Melayu.
Penelitian telah dikhususkan terhadap lagu-lagu nyanyian dikir barat Halim Yazid. Unsur-unsur
keindahan melalui penonjolan sastera tradisional dan sastera moden yang berkait rapat dengan nilai
dan norma masyarakat Melayu yang cukup tinggi nilainya di samping melihat perubahan dalam dikir
barat yang dibawa oleh Halim Yazid. Kaedah kajian melalui penyelidikan perpustakaan dan mengkaji 50
buah lagu-lagu dikir barat Halim Yazid dalam lima buah album yang dihasilkannya dan akhir kajian
diutarakan cadangan untuk memperkasakan lagi dikir barat di mata masyarakat
.. 16 hits |
| [First] [Prev] | Page 1 of 1202 | [ Next ] [ Last ] |