|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 211 | 2025 Final Year Project | Hubungan antara sikap dan motivasi berterusan pelajar Tingkatan 4 terhadap STEM Fadlhlin Ilyana Ahmad Minat pelajar terhadap mata pembelajaran Sains dan Matematik semakin merosot lalu mengakibatkan pelajar menolak tawaran untuk memasuki aliran sains semasa berada di sekolah menengah. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap sikap dan motivasi berterusan pelajar tingkatan 4 terhadap STEM serta hubungan antaranya. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Kajian ini melibatkan 135 pelajar daripada 5 kelas di SMK Seri Samudera sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik persampelan kluster. Instrumen kajian adalah soal selidik yang diadaptasi dari dua instrumen kajian lain. Soal selidik ini mempunyai tiga bahagian dan menggunakan skala Likert 5-mata. Analisis data dijalankan menggunakan statistik deskriptif seperti min dan sisihan piawai serta statistik inferensi, iaitu ujian korelasi Spearman. Kesahan instrumen dilakukan oleh tiga orang pakar dengan nilai kesahan muka adalah 93.33% dan kesahan kandungan adalah 97...... 228 hits |
| 212 | 2025 Final Year Project | Pembangunan permainan GERALIN sebagai pentaksiran subtopik gerakan linear dan kebolehgunaannya dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 Nur Haney Syamimi Haizul Azmy Kajian ini bertujuan untuk membangunkan permainan GERALIN sebagai pentaksiran subtopik gerakan linear dan mengenal pasti kebolehgunaan permainan GERALIN dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Reka bentuk kajian adalah kajian pembangunan dan tinjauan berpandukan model ADDIE. Sampel yang dipilih ialah seramai 41 orang pelajar tingkatan 4 di dua buah sekolah menengah di kawasan Selama, Perak dengan menggunakan kaedah persampelan kelompok. Instrumen yang digunakan ialah borang kesahan pakar dan juga borang soal selidik kebolehgunaan. Borang kesahan pakar dianalisis dengan menggunakan peratus persetujuan pakar manakala borang soal selidik kebolehgunaan dianalisis menggunakan perisian SPSS. Tiga orang pakar daripada guru-guru sekolah menengah telah dipilih untuk membuat kesahan pada instrumen dan mendapat nilai peratus persetujuan yang baik bagi kesahan muka permainan GERALIN ialah 94.44% dan kesahan muka kandungan permainan GERALIN ialah 94.44%. Kajian rintis yang telah dilaksanakan mendapat n..... 122 hits |
| 213 | 2025 Final Year Project | Pembangunan dan kebolehgunaan modul video amali "Trigaslaw" bagi subtopik hukum gas Fizik Tingkatan 4 Zul Fikran Salman Kajian ini bertujuan membangunkan modul video amali bagi pengajaran subtopik hukum gas serta menilai kebolehgunaan modul tersebut dari perspektif pelajar Tingkatan 4. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian pembangunan pendekatan kuantitatif. Kajian ini menggunakan model ADDIE yang melibatkan fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, dan penilaian. Instrumen kajian melibatkan modul amali, borang kesahan, dan borang soal selidik. Seramai 46 orang pelajar dipilih sebagai sampel menggunakan kaedah persampelan bertujuan, dan skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert empat mata. Analisis data kesahan dijalankan dengan mengukur nilai Content Validity Index (CVI), di mana instrumen kajian memperoleh nilai kesahan yang baik, iaitu 0.88, daripada dua orang pakar. Kebolehpercayaan dan kebolehgunaan modul dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS), dengan nilai Cronbach's Alpha yang tinggi, iaitu 0.79, diperoleh melalui kajian rinti..... 155 hits |
| 214 | 2024 Article | Analysis of course learning outcomes attainment for business accounting in Diploma of Islamic Finance A case study of College Professional Mara bandar Melaka Munirah Salim Course learning outcomes (CLOs) are statements defining what students should achieve by the end of a program, and their attainment is crucial for accreditation by the Malaysian Qualifications Agency (MQA). Thus, the objectives of this study are: (i) to investigate the trend of attainment of predetermined CLOs (ii) to identify the factors contributing to the attainment of the predetermined CLOs, and (iii) to suggest improvement measures towards the attainment of predetermined CLOs. The study used a mixed-method approach where in the quantitative approach, data were collected from CLOs reports issued by the Internal Quality Assurance (IQA) Unit to achieve the first objective. In the qualitative approach, data were obtained through interviews to achieve the second and third objectives. Descriptive analyses were used for the first objective, while thematic analyses addressed the second and third objectives. The results have shown that the attainment of CLO 3 was below 70%. The key performa..... 90 hits |
| 215 | 2025 Final Year Project | Pembangunan dan kebolehgunaan permainan 'Jeopardy' bagi subtopik Hukum Gas dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 Puteri Nurul Dyana Muhamad Nasrizal Kajian ini bertujuan membangunkan permainan _Jeopardy_ bagi subtopik Hukum Gas dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 serta menentukan kebolehgunaan permainan tersebut. Kajian ini menggunakan reka bentuk pembangunan berdasarkan model reka bentuk instruksional ADDIE. Kajian rintis melibatkan 15 pelajar di sebuah sekolah di Daerah Muar, Johor. Sampel sebenar melibatkan 48 pelajar Tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran Fizik di sebuah sekolah lain di daerah yang sama. Sampel dipilih melalui teknik pensampelan rawak mudah daripada populasi seramai 55 pelajar. Instrumen kajian terdiri daripada borang kesahan pakar dan soal selidik kebolehgunaan permainan. Data kesahan pakar dianalisis berdasarkan kesahan muka dan kandungan menggunakan kaedah peratusan persetujuan. Kedua-dua aspek kesahan ini memperoleh nilai peratusan 100%. Kebolehpercayaan instrumen soal selidik pula dinilai melalui nilai pekali Cronbach_s Alpha yang dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 27, dengan nilai kebolehpercaya..... 137 hits |
| 216 | 2024 Article | Hubungan amalan penggunaan cetakan persekitaran oleh guru di taska dengan pengecaman nama kanak-kanak berumur empat tahun Nor Syazwanie Mohamad Zamal Cetakan persekitaran, atau teks yang terdapat dalam persekitaran kanak-kanak, memainkan peranan penting dalam perkembangan literasi. Walau bagaimanapun, beberapa kajian telah melihat peranan cetakan alam sekitar dalam perkembangan literasi kanak-kanak di luar bilik darjah dan bagaimana ini mungkin membentuk pengalaman kanak-kanak di tempat yang lebih luas. Kajian ini dilakukan untuk (1) mengenalpasti tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran oleh guru di taska bagi kanak-kanak berumur empat tahun, (2) mengenalpasti tahap pengecaman nama kanak-kanak berumur empat tahun dan (3) mengenalpasti hubungan di antara penggunaan cetakan persekitaran oleh guru taska dengan tahap pengecaman nama. Reka bentuk kajian tinjauan digunakan dengan melibatkan seramai 123 orang guru taska menggunakan borang soal selidik melalui aplikasi Google Form. Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran oleh guru taska berada pada tahap yang tinggi dengan nilai skor min 3.61 dan sisihan..... 118 hits |
| 217 | 2024 Article | Self-administered behavior modification to reduce smartphone usage Punithamalar Rajagopal Habitual or undesirable behaviours are a common target for self-managed behaviour-modification programs. The current self-experiment used an Applied Behavior Analysis (ABA) reversal design to study the effects of the intervention on smartphone usage. The 56 days of study consisted of self-monitoring and differential reinforcement of other behaviours treatment. A visual Android application installed in the device allowed the observer to monitor and keep track of the treatment progress and outcomes and to ensure treatment integrity. Results provide the support that the overall treatment package was successful in decreasing the duration of smartphone usage. This study demonstrates that self-administered behaviour-modification techniques can be successfully designed and implemented to reduce undesirable behaviour with sufficient knowledge of behavioural principles.
Keywords: smartphone usage, behaviour modification, token-based DRO, self-monitoring, treatment integrity.. 81 hits |
| 218 | 2025 Final Year Project | Pembangunan dan kebolehgunaan permainan digital 'Gas Law Quest" bagi subtopik hukum gas dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di daerah Jerantut, Pahang Muhammad Luthfi Aiman Kasmer Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membangunkan dan menguji kesahan serta mengenalpasti kebolehgunaan permainan digital _Gas Law Quest_ dalam kalangan pelajar fizik tingkatan empat. Kajian ini adalah berbentuk kajian reka bentuk pembangunan dengan menggunakan model ADDIE di mana pendekatan kuantitatif kepada 26 orang responden dilakukan. Teknik persampelan mudah digunakan 26 orang pelajar fizik tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Saujana (SMKPS), Jerantut, Pahang dan di bahagian kebolehpercayaan intrumen, kajian rintis dijalankan kepada 15 orang pelajar fizik tingkatan empat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut (SMJ), Jerantut, Pahang. Kajian ini menggunakan peratusan persetujuan pakar (%) serta kaedah analisis data deskriptif dengan mengambil nilai skor min dan sisihan piawai daripada perisian Statistic Package for Social Science (SPSS). Kesimpulannya, pembangunan permainan digital _Gas Law Quest_ ini telah mencapai objektif kajian di mana dapat di..... 124 hits |
| 219 | 2024 Final Year Project | Pengetahuan, sikap dan amalan guru pelatih Fizik terhadap pentaksiran berasaskan bilik darjah Nur Syazwina Ismail Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pengetahuan, sikap, dan amalan guru pelatih Fizik di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) terhadap pentaksiran berasaskan bilik darjah (PBD). Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan menggunakan soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada guru pelatih UPSI yang dipilih melalui persampelan rawak berstrata. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan SPSS melalui statistik deskriptif (min dan sisihan piawai) dan inferensi (Ujian Kruskal Wallis). Keputusan menunjukkan tahap pengetahuan (min=3.63,sp = 0.361), sikap (min=3.59,sp=0.41691), dan amalan (min=3.61, sp=0.36959) guru pelatih fizik UPSI berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan tiada perbezaan signifikan bagi pengetahuan (p=0.163), sikap (p=0.889) dan amalan (p=0.811) merentas semester pengajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru pelatih Fizik UPSI berupaya untuk melaksanakan PBD kerana mempunyai pengetahuan, sikap dan amalan yang tinggi terhadap jenis pe..... 171 hits |
| 220 | 2025 Final Year Project | Development of the smartphone-based learning module experiment on the applications of Photoelectric Effect and its usability among Physics training teachers Muhammad Fahmi Amayah This study focuses on developing a smartphone-based learning module on the Photoelectric Effect for Physics trainee teachers. The sample consists of 52 semester-7 UPSI Physics trainee teachers selected through simple random sampling. The module was developed using the ADDIE model, encompassing analysis, design, development, implementation, and evaluation phases. Instruments for the study included face and content validity assessment forms and a usability questionnaire. Expert validation, conducted by two Physics lecturers and a school teacher with over five years of teaching experience, confirmed a high content validity score of 1 using CVI. Usability data were analysed through SPSS, yielding frequency, percentage, mean, and standard deviation values. Reliability analysis of the module, based on a pilot study, revealed a Cronbach's Alpha value of 0.8. Usability constructs demonstrated good levels: perceived usefulness (mean = 3.801, s.d = 0.39), ease of use (mean = 3.786, s.d = 0.424),..... 152 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 22 of 1116 | [ Next ] [ Last ] |