|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 281 | 2024 Thesis | Kesedaran keTuhanan dalam kalangan belia India berdasarkan teks Thirumanthiram Santha Kumari Deverraju Kajian ini bertujuan untuk meneliti dan menerangkan kesedaran keTuhanan dalam kalangan belia India berdasarkan teks Thirumanthiram dalam daerah Segamat, Johor. Kajian ini berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang memberi tumpuan lepada kaedah kepustakaan dalam tafsiran kesusasteraan dan soal selidik. Memandangkan teks thirumanthiram menjadi sumber utama kajian ini, pemahaman dan tafsiran puisi klasik dijalankan melalui pendekatan hermeneutic. Pendekatan ini juga membantu mengenalpasti kesedaran keTuhanan yang dinyatakan dalam teks Thirumanthiram. Selain itu, instrumen kajian berbentuk soal selidik juga digunakan untuk mengkaji kesedaran keTuhanan dalam kalangan belia India. Perbincangan kajian juga menganalisis pemahaman agama yang membentuk pemikiran generasi muda ini terhadap agama dan kehidupan rohani. Seramai 470 orang belia India terlibat dalam tinjauan soal selidik yang diedarkan secara rawak di sekitar kawasan daerah Segamat yang meliputi lima kawasan iaitu Cha_ah, Labis, Tenang..... 56 hits |
| 282 | 2024 Thesis | A pure tone audiometry study of hearing loss using air conduction assessment among young adults in Johor Noor Hidayah Jaafar The research examined the frequency of hearing loss among college students in Johor via the use of pure tone audiometry (PTA) screening tests. The study included a sample of 30 participants between the ages of 18 and 35, with 46.67% of them using personal listening devices (PLDs) for educational reasons. The Air Conduction (AC) and Bone Conduction (BC) tests were used to evaluate the different types and levels of hearing impairment by using Audiometer, model Interacoustic AD629. This research used one (1) decibel (dB) increment for the up-and-down hearing threshold for both AC and BC measurements. The participants were categorized into two groups: the experimental group, which altered noise thresholds and daily use, and the control group, which kept their usual use of PLDs. The findings indicated that 73.33% of young adults use PLDs, with earphones being the predominant preference. Approximately 30% of the whole amount is comprised of cellphones and laptops. A substantial number of par..... 76 hits |
| 283 | 2024 Thesis | Development non-invasive blood type detector of spectral responsivity Noor Aqma Mohd Yazid The conventional method of blood grouping, reliant on antigen-antibody reactions, entails invasive blood sampling and is susceptible to time-consuming procedures and potential mismatches, leading to severe consequences during transfusions. This study endeavors to develop a non-invasive human blood type detector, assessing spectral responsivity relative to blood types and comparing it with conventional methods. A cross-sectional descriptive study involving 120 participants was conducted, with the spectral responsivity serving as the dependent variable. The non-invasive detector, comprising input (power supply, OPT101, IR LED), processing (Arduino), and output (LCD Display) components, was employed. Participants, meeting inclusion criteria of healthy adults aged 18-50 with blood typing records, underwent trials using the setup, excluding those under anticoagulant medication, pregnant, or with blood cancer. Subjects placed their middle finger into the setup for comfortable positioning, un..... 58 hits |
| 284 | 2024 Thesis | Keberkesanan Modul Pembelajaran Super 8 (MPS8) bagi Kemahiran Mengenal Huruf Murid Pemulihan Khas Juliya Baharom Kajian ini bertujuan membangunkan dan menguji Keberkesanan Modul Pembelajaran Super 8 (MPS8) bagi Kemahiran Mengenal Huruf Murid Pemulihan Khas. MPS8 telah dibangunkan berpandukan Model ADDIE iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan fasa penilaian. Bagi konteks elemen dan kandungan MPS8, teori tingkah laku Thorndike, Prinsip Montessori dan Kaedah Brain Gym_ telah digunakan sebagai asas kepada penghasilan MPS8. Pendekatan kuantitatif menggunakan reka bentuk pra-eksperimen One Group Pretest-Posttest Design digunakan bagi menguji perbezaan skor dan keberkesanan MPS8 bagi kemahiran mengenal huruf murid pemulihan khas. Teknik persampelan yang digunakan ialah persampelan bertujuan di mana sampel kajian terdiri daripada 34 orang guru pemulihan khas dan 20 orang murid pemulihan khas Daerah Bentong, Pahang berumur 7 dan 8 tahun yang mana murid _ murid ini belajar menggunakan MPS8 selama lapan minggu. Tiga instrumen bagi kajian ini iaitu soal selidi..... 83 hits |
| 285 | 2024 Thesis | Keberkesanan model keusahawanan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) di Semenanjung Malaysia Muhammad Saiful Adzlan Saifuddin Matlamat kajian ini adalah untuk membentuk sebuah model keusahawanan sekolah yang komprehensif dan bersesuaian dengan persekitaran sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menentukan hubungan antara model keusahawanan sekolah yang dibentuk dengan keberkesanan keusahawanan sekolah. Dalam kajian ini, Teori Perlakuan Terancang (TPT), Teori Efektuasi, Model Isenberg (2010), Model Feld (2012) dan Model Spigel (2017) telah didasari sebagai teori kajian. Kajian ini telah mengetengahkan 11 komponen untuk membentuk model keusahawanan sekolah. Pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan telah digunakan terhadap pelajar Program Tunas Niaga (PROTUNe) dan pelajar Persatuan Usahawan Muda (PUM). Seramai 391 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel kajian berdasarkan persampelan rawak mudah. Data kajian ini telah dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif, kaedah analisis faktor penerokaan (EFA) dan analisis faktor pengesahan (CFA). Dapatan anali..... 84 hits |
| 286 | 2004 Thesis | Penilaian pelajar terhadap keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran seni reka tanda dalam program mata pelajaran vokasional di sekolah menengah akademik Rosnah Mustaffa Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas pelajar terhadap kelebihan dan kelemahan
Program Mata Pelajaran Vokasional (MPV) khususnya mata pelajaran Seni Reka Tanda (SRT) dari
perspektif pelajar. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti jenis-jenis kemahiran yang
dipelajari dan dikuasai serta faedah yang diperolehi dari mata pelajaran SRT. Kajian ini juga cuba
mendapatkan pandangan pelajar tentang masalah yang dihadapi semasa menjalani proses
pembelajaran mata pelajaran SRT.
Kajian ini adalah satu kajian deskriptif dan maklumat diperolehi dengan menggunakan kaedah
temubual berstruktur. Sampel kajian terdiri daripada 20 orang pelajar tingkatan 5 dari empat
buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang melaksanakan program Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
Seni Reka Tanda. Temubual dengan pelajar telah dirakamkan dan didengar semula. Hasil temubual telah
ditranskripsikan dan dianalisis secara kualitatif mengikut te..... 49 hits |
| 287 | 2024 Article | Kepelbagaian pendekatan pengajaran dalam kalangan guru mata pelajaran al-lughah al-arabiyyah al--mu'asirah Nor Hadisah Mohamed Shalikin Penguasaan bahasa Arab adalah bergantung kepada keberhasilan suatu proses pengajaran berdasarkan
pemahaman guru terhadap kurikulum dan pendekatan pengajaran yang diaplikasikan semasa proses pengajaran
dan pemudahcaraan(PdPc). Hal ini membuka ruang kepada guru-guru untuk mempelbagaikan lagi pendekatan
pengajaran dengan menggunakan pendekatan pengajaran moden dan tidak lagi bergantung kepada pendekatan
pengajaran tradisional sahaja secara sepenuhnya dalam proses PdPc bahasa. Kajian ini bertujuan untuk meneroka
bentuk-bentuk pedagogi yang diaplikasikan guru, jenis-jenis pendekatan pengajaran yang digunakan guru subjek
LAM sama ada bersifat tradisional atau moden, dan tahap penggunaan teknologi oleh mereka sepanjang kelas
PdPc berlangsung. Seramai sepuluh orang guru mata pelajaran Al- Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’asirah (LAM)
terlibat dalam kajian ini sebagai responden. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang melibatkan proses
temubual separa berstruktur sebagai proses pegum..... 77 hits |
| 288 | 2006 Thesis | Mengkaji pengaruh pendapatan inu-bapa sebagai komponen SES terhadap pencapaian pelajar di sekolah Fahmi Ahmad Subri Kajian ini adalah untuk melihat sejauh manakah pengaruh pendapatan sebagai komponen SES dapat
mempengaruhi pencapaian pelajar dalam peperiksaan berbanding faktor SES lain dan faktor bukan
SES. Kajian ini juga cuba membuat perbandingan kekuatan pengaruh SES yang dipilih
(Pendapatan keluarga dan tahap akademik keluarga) dan bukan SES yang dipilih (Bangsa dan Jantina)
dalam mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar. Sejumlah 162 pelajar dari sekolah menengah Dr
Burhanuddin (Mempunyai aliran Khas dan Biasa) telah dipilih menjadi responden kajian. Data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS Version11.00 For windows.
Penyelidikan ini menggunakan dua jenis statistik iaitu diskriptif dan infrensi bagi membuat
penafsiran dan rumusan kepada dapatan. Aplikasi model ekonometrik juga digunakan dalam kajian ini
untuk melihat hubngan yang jelas pembolehubah yang dinyatakan terhadap pencapaian pelajar. Dapatan
..... 51 hits |
| 289 | 2008 Thesis | Pemerolehan bahasa kanak-kanak lelaki melayu berasaskan teori mentalis Muhamad Raus Baharuddin Kajian ini merupakan kajian kes yang bertujuan untuk mengenal pasti pemerolehan bahasa
kanak-kanak Melayu berasaskan Teori Mentalis. Tumpuan analisis adalah kepada pemerolehan bahasa
dari segi fonologi, morfologi, dan cara kanak-kanak menguasai bahasa untuk berkomunikasi. Oleh itu,
satu pemerhatian telah dijalankan secara jangka panjang (longitudinal) terhadap sampel kajian untuk
melihat kecekapan berbahasa kanak-kanak. Kaedah pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatatkan
dalam buku catatan dan alat rakaman. Segala data dianalisis kembali mengikut tafsiran penulis
berdasarkan teori-teori yang berkaitan. Basil daripada kajian yang dijalankan mendapati
faktor LAD (Language Acquisition Device) yang dinyatakan oleh teori mentalis serta faktor dalam
diri kanak-kanak tersebut merupakan faktor penting dalam mempengaruhi aspek pemerolehan dan
kecekapan berbahasa kanak-kanak. Hasil kajian juga mendapati bahawa apabila kanak-kanak..... 52 hits |
| 290 | 2004 Thesis | Dasar bahasa di bawah pentadbiran Mahathir bin Mohamad Hasnah Awang Abstrak kertas projek yang dikemukakan kepada Fakulti Bahasa sebagai memenuhi keperluan untuk
mendapatkan ljazah Sarjana Pendidikan ( Bahasa Melayu).
DASAR BAHASA DI BAWAH PENTADBIRAN MAHATHIR BIN MOHAMAD
Kajian ini adalah bertujuan bagi meninjau pelaksanaan dasar bahasa sepanjang pentadbiran Mahathir
b. Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang ke-4. Kaedah kajian
yang digunakan adalah kaedah kajian kepustakaan.
Kajian ini mengandungi sejarah ringkas tentang dasar bahasa sejak merdeka
hinggalah kini. Selain itu kajian ini membincangkan sedikit tentang latar belakang beliau.
Kajian ini menganalisis perubahan yang paling awal iaitu Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 yang
membawa kepada perubahan kurikulum lama kepada kurikulum baru
dalam sistem pendidikan kebangsaan.
Perbincangan seterusnya adalah mengenai rentetan peristiwa pemansuhan Akta Pelajaran 1961 kepada
termaktubnya Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 adalah satu perundangan pendidikan baru
dalam siste..... 66 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 29 of 1101 | [ Next ] [ Last ] |