UPSI Digital Repository (UDRep)
|
Today's popular searches: | ||||
PENDIDIKAN | pembangunan | addie | Perpustakaan Tuanku Bainun | model |
Dahlia Janan | Nurul Ain Hidayah Abas | Siew Wen Jia | Wan N A W Ahmad | Azizah Mat Ail |
|
Latest addition to the database : |
291 | 2023 article | Satu kajian kes mengenalpasti kesan komunikasi Ibu Bapa dengan anak-anak ketika di rumah Nura Zafirah Zailan Komunikasi yang baik antara ibu bapa dengan anak mampu membantu perkembangan holistik anak terutama dalam pencapaian akademik dan emosi mereka. Pada masa kini, kanak-kanak banyak terdedah dengan pelbagai gajet yang membantutkan komunikasi di antara seisi rumah. Oleh yang demikian, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan komunikasi ibu bapa dengan anak-anak ketika berada di rumah. Kajian ini menggunakan kaedah temubual yang bersifat kualitatif ke atas tiga orang ibu bapa yang menetap di daerah Klang, Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa ibu bapa yang sering berkomunikasi dengan anak-anak apabila berada di rumah dapat memberikan kesan yang positif kepada anak-anak dari segi bahasa, hubungan perapatan dan tingkah laku. Oleh yang demikian, perkara ini amat ditekankan dalam sesebuah institusi kekeluargaan agar hubungan kesejahteraan antara ahli keluarga dapat dipupuk.
Kata kunci: komunikasi, penglibatan ibu bapa.. 33 hits |
292 | 2023 article | persepsi Ibu Bapa terhadap prestasi pembelajaran murid prasekolah melalui pembelajaran secara atas talian sewaktu pandemik Covid-19 Nurasmira Aleesha Ahmad Pandemik Covid-19 yang melanda dunia melumpuhkan sistem pendidikan dan tidak terkecuali bagi sistem pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Guru sentiasa memikirkan kaedah yang terbaik untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran adalah berterusan bagi memastikan murid prasekolah tidak jauh ketinggalan seperti Google Meet. Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi ibu bapa terhadap pencapaian murid sepanjang PdPR. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan. Seramai 67 orang ibu bapa murid di sebuah tadika di Likas terdiri daripada 33 orang bagi ibu bapa murid lima tahun dan 34 orang bagi ibu bapa murid enam tahun yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan persepsi ibu bapa terhadap pencapaian murid sepanjang PdPR bagi murid enam tahun (m=30.22, sp=7.935) adalah lebih tinggi berbanding murid lima tahun (m=29.57, sp=6.502). Dapatan juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara murid lima tahun dan murid ena..... 73 hits |
293 | 2023 article | Kemahiran dan cabaran guru prasekolah dalam pelaksanaan tarian tradisional Melayu di prasekolah Azizah Zain Keunikan warisan budaya negara Malaysia perlu dihayati dan didedahkan pada peringkat awal, antaranya adalah tarian tradisional yang penuh dengan pergerakan anggota badan yang dilakukan dengan lemah lembut dan diiringi dengan muzik. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh guru prasekolah dalam mengajar tarian tradisional kepada kanak-kanak. Rekabentuk kajian ini menggunakan kaedah campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk kuantitatif adalah soal selidik dan kualitatif menggunakan protokol temu bual. Sampel kajian ini terdiri daripada dua guru prasekolah yang telah ditemu bual secara semi struktur serta 125 guru prasekolah yang terlibat untuk menjawab instrumen soal selidik. Data kajian ini telah dianalisis menggunakan analisis tematik bagi temu bual dan analisis deskriptif bagi tinjauan soal selidik. Dapatan kajian daripada temu bual menunjukkan guru perlu diberi kursus untuk kemahiran dalam mengajar kanak-kanak prasekolah kera..... 46 hits |
294 | 2023 article | Kefahaman dan amalan guru dalam pengurusan tingkah laku disruptif kanak-kanak taska di Kuala Lumpur Dahliyah Abdul Jalil Tujuan utama kajian ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti kefahaman dan amalan guru terhadap pengurusan tingkah laku disruptif kanak-kanak TASKA di Kuala Lumpur. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk hubungan antara kefahaman guru dengan amalan guru dalam pengurusan tingkah laku seawal usia TASKA 1 hingga 4 tahun. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui borang soal selidik. Seramai 97 orang guru TASKA di kawasan Kuala Lumpur dipilih secara rawak sebagai sampel. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 27 melibatkan statistik deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian menunjukkan min kefahaman adalah 4.36 dengan sisihan piawai 0.40. Manakala min amalan guru pula adalah 3.91 dengan sisihan piawai iaitu 0.49. Hasil analisis data menunjukkan bahawa tahap kefahaman dan tahap amalan berada pada tahap yang tinggi. Analisis korelasi menggunakan korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang ..... 37 hits |
295 | 2024 final_year_project | Pembangunan dan kebolehmainan permainan digital "Physics Overworld" bagi tema Gelombang, Cahaya dan Optik dalam kalangan murid Tingkatan 4 Fizik Nurulhuda Dini Norhamizi Kajian ini bertujuan membangunkan sebuah permainan digital dunia terbuka
menggunakan Minecraft Education Edition bagi tema Gelombang, Cahaya dan Optik
dalam Fizik Tingkatan 4 Kurikulum Standard Sekolah Menengah dan menentukan
tahap kebolehmainannya dalam kalangan murid Tingkatan 4 Fizik. Permainan digital
ini telah dibangunkan menggunakan model instruksi Instructional Design-Digital
Game-Based Learning (ID-DGBL) dan telah disahkan oleh tiga orang pakar. Kajian ini
menggunakan reka bentuk kajian pembangunan. Sampel kajian terdiri daripada 30
orang murid yang terpilih secara rawak berlapis daripada populasi seramai 89 orang
murid Tingkatan 4 Fizik di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, Kangar, Perlis.
Instrumen kajian terdiri daripada soal selidik kesahan pakar dan soal selidik
kebolehmainan permainan digital “Physics Overworld” yang menguji tahap kesahan
permainan serta menentukan tahap kebolehmainan permainan digital “Physics
Overworld”. Soal selidik kebolehmainan pe..... 73 hits |
296 | 2024 final_year_project | Pembangunan dan kebolehgunaan laman web Makmal Newton dalam kalangan guru pelatih Fizik UPSI Nurulain Mohammad Kajian ini bertujuan untuk membangunkan laman web Makmal Newton bagi tema mekanik
newton untuk membantu guru pelatih fizik dalam menyediakan laman bahan bantu mengajar
(BBM) yang relevan dan menentukan tahap kebolehgunaannya dalam kalangan guru pelatih
fizik semasa sesi PdP. Laman web yang dibangunkan menggunakan model ADDIE. Sampel
bagi kajian ini terdiri daripada 30 orang guru pelatih fizik yang dipilih menggunakan teknik
pensampelan rawak mudah. Pemilihan sampel dijalankan dengan menggunakan laman web
Wheel of Names yang memilih nama responden secara rawak seperti cabutan bertuah. Pengkaji
menggunakan dua instrumen kajian iaitu borang kesahan pakar dan soal selidik kebolehgunaan.
Data dikumpul daripada borang kesahan pakar dianalisis secara peratus persetujuan pakar
manakala bagi data dikumpul daripada soal selidik kebolehgunaan pula dianalisis dengan
menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) bagi mendapatkan min dan sisihan
piawai (s.p). Laman web yang di..... 46 hits |
297 | 2023 article | Effectiveness of using early reading book to improve emergent literature for children with dyslexia Maria Ulfa Hasballah Dyslexia is a learning disability in children who have problems in written, spoken, expressive or receptive language. The most appropriate stimulation for dyslexia children is to provide an interesting and fun way of learning, especially because their age is still in the category of early childhood. The right stimulation can help dyslexia children solve their problems. Reading books that are fun will really help dyslexia children in learning to read. The purpose of this research is to create an interesting and fun learning media innovation, especially for dyslexia children to improve their early literacy skills. This reading book makes dyslexia children learn in their own way. This study uses the one group pre-posttest experimental technique, which is an approach that gives treatment to one research group, then the results will be calculated the difference. The number of research samples was 10 people, with dyslexia characteristics in the moderate category. The treatment used is to pro..... 29 hits |
298 | 2023 article | Designing the Integrated Thematic Preschool Stream Module Anna, Phang Wai Leng Malaysian Blueprint (2013-2025), under Malaysian Ministry of Education (MoE) has placed great emphasis on STEM education. Currently preschool STEM education has evolved from STEAM to STREAM. STREAM is an acronym for Science, Technology, Reading, Engineering, Arts and Mathematics. However, methods of promoting STREAM are barely adapted in preschool classroom practice. There is hardly substantial research that emphasize on the design and development of STREAM module to foster STREAM at the preschool level. This requires a reliable and effective teaching and learning STREAM module that can train or guide teachers using the Integrated thematic instruction (ITI) model to address the National Philosophy of Education for developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner. Therefore, this research paper aims to design and development of integrated thematic preschool STREAM module by using the design and development research (DDR) approach. In order to determine the ins..... 30 hits |
299 | 2023 article | Children and adolescents use of internet psychological issues and challenges Nurhafizah Mohd Sukor Technological advancement and the Internet are two-edged swords. Children and adolescents across the world have turned to the internet and digital technologies as a result of the pandemic COVID-19. Despite the benefits, technology advancement has a negative impact. There are many factors contributing to the use of internet among children and adolescents as well as the hazards associated with the over-usage of the digital technology. Studies also investigate the psychological effects of internet use on children and adolescents, which include physical, social, cognitive and emotional effects. This paper highlights the discussion of Islam as a way of encountering the issues and challenges faced as a result of the internet usage. Islam recognises the advent of technological tools to facilitate lives and provides general guidelines in using modern technology such as internet. This is paralleled with the role of human as a vicegerent on earth, which calls for good and prevents evildoing, in ..... 40 hits |
300 | 2024 final_year_project | Pembangunan dan kebolehgunaan modul pembelajaran Heat Classrom bagi keseimbangan terma dalam kalangan pelajar Fizik tingkatan 4 Nur Shafiza Mhd Daud Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan modul pembelajaran Heat Classroom menggunakan
perisian Genially. Kajian ini turut mengenal pasti nilai kesahan kandungan modul, kebolehpercayaan modul dan
persepsi pelajar terhadap modul dari segi kebolehgunaan, mudah digunakan, mudah dipelajari dan kepuasan
modul. Reka bentuk kajian adalah reka bentuk dan pembangunan. Model ADDIE digunakan sebagai model reka
bentuk instruksi dalam pembangunan modul pembelajaran Heat Classroom. Dua instrumen telah digunakan, iaitu
borang kesahan muka dan kandungan, juga borang soal selidik . Dua orang guru sekolah telah dilantik untuk
menilai kesahan kandungan Heat Classroom tersebut. Seramai 15 orang pelajar tingkatan empat daripada SMK
Pandan Indah terletak di Ampang, Selangor digunakan sebagai sampel dalam kajian rintis. Seramai 32 orang
pelajar fizik daripada SMK Pandan Jaya yang terletak di Ampang, Selangor dipilih sebagai responden kajian
lapangan. Dapatan kajian menunjukkan nilai Indeks..... 34 hits |
[ First ] [ Prev ] | Page 30 of 943 | [ Next ] [ Last ] |