|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 151 | 2024 Thesis | The Effectivenes of artfical intelligence in making smart decisions in the UAE public sektor Al Nuaimi, Mansoor Abdulla This_ research_ aims_ to_ examine_ the_ impact_ of_ AI_ on_ organizational_ operations_ and_ efficiency, analyze its influence on expenditures, and scrutinize its effects on intelligent_ decision-making in UAE organizations. Supported by institutional theory, it employs a_ qualitative_ research_ design_ using_ a_ convenience_ sample_ of_ 38_ semi-structured_ interviews_ with_ high-ranking_ individuals_ in_ various_ public_ sector_ organizations_ conducted_ from_ April_ to_ October_ 2022._ The_ data_ were_ analyzed_ using NVIVO_ 12_ software_ through_ thematic_ analysis._ Results_ revealed_ that_ participants_ widely_ acknowledged AI's positive role in decision-making, highlighting its ability to automate_ tasks, save time, and allow human workers to focus on professional development and_ creativity._ Key_ themes_ identified_ include_ AI's_ transformative_ impact_ on_ customer_ services, reputation, and operational efficiency. Implementing AI reduced operational_ costs,_ improved_ maint..... 108 hits |
| 152 | 2024 Thesis | Pelaksanaan program i think dalam kalangan guru di sekolah satu penilaian Premalatha Stahianarayanan Kajian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program i-THINK dalam kalangan guru_ sekolah rendah harian di negeri Selangor. Penilaian_ ini dibuat dengan menggunakan_ Model CIPP yang menumpukan_ kepada dimensi konteks,_ input, proses dan produk._ Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan berbentuk kuantitatif dengan kaedah_ tinjauan yang melibatkan seramai 500 orang guru. Data kajian_ ini diperolehi melalui_ soal_ selidik_ yang mengandungi_ 118_ item._ Data_ yang_ dikutip_ telah_ dianalisis_ secara_ statistik_ deskriptif_ dan_ inferensi_ berbantukan_ perisian_ SPSS_ 25.0_ dan AMOS_ 24.0._ Analisis_ data_ secara_ statistik_ deskriptif_ pada_ peringkat_ pertama_ dilakukan_ untuk_ menjawab_ empat_ persoalan_ kajian_ mengenai_ tahap_ persepsi_ guru_ terhadap_ dimensi_ konteks,_ input,_ proses_ dan_ produk_ dalam_ pelaksanaan_ program_ i-THINK._ Dapatan_ kajian menunjukkan_ skor min dimensi konteks (min=5.35,_ s.p=1.05), dimensi_ input_ (min=5.15,_ s.p=1.03),_ dimensi_ proses_ (min=5.1..... 104 hits |
| 153 | 2024 Thesis | Pengaruh Pembelajaran Regulasi Kendiri dengan Efikasi Kendiri dalam talian sebagai perantara terhadap kepuasan dan pencapaian pelajar perakuanan dalam pembelajaran Flipped Abd Hafiz Abd Rahman Kajian_ ini_ dijalankan_ untuk_ menentukan_ pengaruh_ Pembelajaran_ Regulasi_ Kendiri_ (PRK)_ dan_ Efikasi_ Kendiri_ Pembelajaran_ dalam_ talian_ terhadap_ kepuasan_ dan_ pencapaian pelajar Perakaunan Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)_ dalam persekitaran Pembelajaran Flipped. Kajian_ juga menilai kesan Efikasi Kendiri_ Pembelajaran_ dalam_ talian_ sebagai_ perantara_ terhadap_ hubungan_ antara_ PRK_ dan_ kepuasan_ serta_ pencapaian_ pelajar._ Kajian_ ini_ menggunakan_ Teori_ Kognitif_ Sosial_ dalam menerangkan kesan pemboleh ubah bebas terhadap kepuasan serta pencapaian_ pelajar dalam persekitaran pembelajaran Flipped. Kajian kuantitatif dijalankan ke atas_ 415 pelajar yang dipilih secara rawak dengan menggunakan borang soal selidik yang_ diadaptasi_ daripada_ kajian_ lepas._ Data_ dianalisis_ secara_ deskriptif_ dan_ inferens_ menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) bagi menguji model pengukuran_ dan_ struktur_ kajian._ Kesemua_ indeks_ kesepadanan_ model_ dipen..... 108 hits |
| 154 | 2024 Thesis | Muetbot designing and developing chatbot to support the learning of MUET reading skills Tang, Tsiao Yin The study aims to design and develop a chatbot named MUETBot to support the learning of MUET reading skills. This study loosely employs multiphase mixed methods combined with Richey and Klein_s Design and Development Research (DDR) approach in constructing MUETBot. The study was conducted in three phases, namely need analysis, design and development, and evaluation phase. To identify the difficulties faced by ESL students in MUET reading skills, a needs analysis questionnaire was administered to 150 MUET test-takers in Phase 1. Phase 2 adopted the Fuzzy Delphi Method (FDM) to identify the functionalities of MUETBot via a panel of 13 experts. In Phase 3, the validity and reliability of the developed MUETBot were obtained via content validation by five experts and User Acceptance Test by 30 students. The researcher investigated the effectiveness of MUETBot in supporting the learning of MUET reading skills among 80 university students through pre and post MUET reading tests followed by a ..... 100 hits |
| 155 | 2024 Thesis | Unsur patriotisme dalam kumpulan drama renjong berdasarkan perspektif Teori Teksdealisme Mohd Fazil Musa Kajian yang diutarakan_ ini_ telah memilih_ teks Kumpulan Drama Renjong yang akan_ membincangkan_ tentang_ peranan_ unsur_ patriotisme_ dalam_ kepengarangan_ Mana_ Sikana._ Sejak_ akhir-akhir_ ini_ penghasilan_ teks_ berunsur_ patriotisme_ oleh_ beberapa_ pengkarya terkenal telah menarik minat pengkaji untuk melakukan kajian ke atas nilai_ patriotisme agak dingin dalam kalangan generasi baharu. Hal ini telah menjadi pencetus_ kepada kupasan unsur patriotisme dalam Teori Teksdealisme berdasarkan kajian teks._ Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk meneliti unsur patriotisme yang diterapkan_ dalam teks yang kemudiannya dikupas bagi menghuraikan unsur patriotisme dalam teks_ sastera yang dipilih di samping menganalisis data dan seterusnya membuat rumusan_ seperti yang disasarkan. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif berlandaskan_ tiga prinsip teori Teksdealisme, iaitu prinsip kehadiran, pelanggaran dan keperibadian._ Oleh_ yang_ demikian,_ secara_ tidak_ langsung_ teori Tek..... 119 hits |
| 156 | 2024 Thesis | Developing an early intervention guideline for parents to improve social skills spectrum disorder in Jordan Al Jirjawy, Maha Khaleel There has been a rise in the number of young children being diagnosed with Autism_ Spectrum Disorder (ASD). This study aims to develop a guide for early intervention for_ parents_ to_ improve_ the_ social_ and_ communication_ skills_ of_ children_ with_ autism_ spectrum disorder in Jordan. An experimental quantitative research design was chosen_ to_ achieve_ the_ study objectives._ Using a_ random_ sampling_ method, 60_ families who_ have children with autism spectrum disorder are chosen as a study sample. The children_ age_ ranged_ from 4_ to_ 6 years. A self developed questionnaire was_ distributed_ to the_ sample to measure the family_s need for early intervention in improving the social skills of_ the_ children._ These_ families_ were_ provided_ with_ evidence_ through_ eight-week_ training sessions, followed by a questionnaire showing the extent to which some of their_ children's social skills had improved. Data analysis of the questionnaire is carried out_ using SPSS (version 23)..... 109 hits |
| 157 | 2024 Thesis | Social workers counseling practices using digital technology and social media in distance learning during the covid-19 pandemic and the educatianal leadership support for them in school s in the Sultanate of Oman Almanji, Saif Sulaiman Saif The purpose of this study was to explore the way social workers using digital technology and social media to deliver remote counseling services in high schools during the COVID-19 pandemic in the Sultanate of Oman. It also aimed to explore the advantages and challenges of using digital technology and social media during their remote practices. Moreover, the study was described the role of school leadership in supporting social workers remote counseling services practices using digital technology and social media. This study employed a phenomenological qualitative design. With in-depth, semi-structured interviews, the study sample included 10 high school social workers from Muscat, Sultanate of Oman, using purposive sampling during 2022. The data were analysed using thematic analysis to elucidate significant themes and patterns. The study's findings indicated that social workers used various applications and platforms to deliver their counseling to students, such as Google Meet, WhatsAp..... 119 hits |
| 158 | 2024 Thesis | Analisis muzik dan makna simbolik dalam gondang burogong di pasir pengaraian kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau Indonesia Armansyah Anwar Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan mana-mana hal yang ada hubung kaitnya dengan aspek analisis muzik daripada gondang burogong. Di antaranya iaitu menjelaskan bentuk muzik, bentuk melodi, bentuk harmoni, bentuk ritma, two voice counterpoint, dan hal lainnya. Namun dalam pada itu, dijelaskan pula perihal yang berkaitan dengan aspek organologi daripada instrumen yang digunapakai dalam gondang burogong tersebut. Selain itu pula, dihuraikan juga berkaitan dengan makna simbolik daripada gondang burogong sama ada dalam masyarakat Melayu Pasir Pengaraian khasnya, mahupun dalam masyarakat Rokan Hulu amnya. Adapun teori yang digunakan untuk perbahasan yang berkaitan dengan perkara konteks muzikal dalam penyelidikan ini iaitu sepertimana yang dinyatakan oleh Alan P. Merriam, John E. Kaemmer, dan Geertz. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori muzikologi, etnomuzikologi, dan fenomenologi di dalam mendapatkan mahupun menganalisis data. Hasil kajian menunjukka..... 100 hits |
| 159 | 2011 Thesis | Kemahiran mendengar pelajar melayu dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa mandarin - satu kajian kes Tan, Lee Na Kajian ini merupakan suatu kajian kes untuk meneliti empat isu penting berkaitan
keupayaan kemahiran mendengar pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa Mandarin. khasnya dalam
aspek fonetik hahasa Mandarin atau dikenali sebagai Hanyu Pinyin (HP).lsu pertama
berkaitan dengan menganalisis keupayaan pelajar mentranskripsikan dan membezakan
komponen utama HP. Kedua mengkaji kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam
aspek kemahiran pendengaran. Ketiga mengenalpasti punca-punca kesilapan yang berlaku
dalam proses mentranskripsikan suku kata awal, suku kata akhir dan nada dalam HP. lsu terakhir
pula mencadangkan alternatif penyelesaian masalah kesilapan mendengar yang dilakukan oleh
pelajar. Ujian dan soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian dan penentuan subjek kajian
adalah mengikut jadual penentuan saiz sa..... 59 hits |
| 160 | 2008 Thesis | Satu kajian eksperimen - Penerapan kaedah Kodaly dan Orff dalam pembelajaran violin pelajar tingkatan satu di Ipoh, Perak Christine Augustine Tujuan kajian eksperimental ini adalah untuk menentukan keberkesanan kaedah Orff dan Kodaly bagi
meningkatkan kefahaman pelajar tentang konsep muzik seperti ritma dan pie menggunakan violin.
28 pelajar Tingkatan Satu didedahkan pada dua jenis kaedah pengajaran yang berbeza yang dijalankan
selama 10 minggu. Pelajar kumpulan eksperimental diterapkan dengan kaedah Orff dan Kodaly
dengan menggunakan notasi ikon, pertuturan dan pergerakan badan manakala kumpulan dikawal
diterapkan dengan kaedah tradisional iaitu notasi biasa dimana kedua-duanya menggunakan pantun
kanak-kanak dan lagu rakyat tempatan sebagai repertoire. Soal selidik berkenaan minat dan
persepsi pelajar diberi pada permulaan dan penghujung minggu kajian. Pengkaji menggunakan
Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan hasil sampel bebas ujian-t
untuk setiap kumpulan. Keputusan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara
kedua-dua kumpulan pada ujian pra, ..... 116 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 16 of 1132 | [ Next ] [ Last ] |