|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3071 | 2022 Article | Aplikasi brianiac quantum leap (BQL) bagi meningkatkan penguasaan bahasa inggeris kakank-kanak prasekolah menerusi eksplorasi seni dan estetika Wayhidah Usop Kajian ini bertujuan untuk membina dan menilai keberkesanan Brianiac Quantum Leap (BQL) dalam meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak melalui pendedahan eksplorasi seni dan estetika. BQL merupakan bahan yang dibangunkan secara manual dan digital yang melibatkan aspek fizikal serta kognitif dalam meningkatkan daya imaginasi intituitif kanak-kanak melalui aktiviti dan proses pembelajaran melalui aktiviti seni. Brianiac Quantum Leap (BQL) telah dibangunkan bagi menyahut saranan, kandungan serta matlamat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), bagi menerapkan aktiviti pembelajaran yang mengembirakan, kreatif dan memberikan pengalaman bermakna kepada kanak-kanak melalui pengajaran berdasarkan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika. Justeru, kajian ini juga bertujuan bagi membuka aspek konsep pendidikan seni dengan pemanfaatan digital terhadap proses pengajaran dan pembelajaran guru. Bahan ini telah menjalani uji lari kepada tiga orang guru prasekolah pelbagai agensi bagi mend..... 395 hits |
| 3072 | 2022 Article | Analisis keperluan pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual berasaskan kolaboratif konstruktivis di sekolah rendah Lee, Hoi Yeh Teknologi maklumat, komunikasi dan multimedia digunakan semakin meluas dan banyak memberi manfaat dalam bidang pendidikan sebagai peranti mudah dalam pembelajaran dan pemudahcaraan serta mewujudkan pembelajaran atas talian. Perkembangan dinamik ini turut mengubah paradigma pendidikan, corak pemikiran, pendekatan dan pedagogi pengajaran guru daripada pengajaran secara konvensional berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan murid. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keperluan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berasaskan kolaboratif-konstruktivis di sekolah rendah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian lapangan melibatkan sepuluh responden yang dipilih melalui persampelan bertujuan. Kajian analisis keperluan merupakan sebahagian daripada proses kajian reka bentuk dan pembangunan model. Fasa analisis merupakan fasa pertama kajian yang melibatkan proses mengumpulkan melalui temu bual secara mendalam serta analisis dokumen bagi menganalisis maklumat dalam konteks..... 396 hits |
| 3073 | 2022 Article | The evolvement in printmaking artwork making process technology implementation as an approach to produing an artwork Nur Adibah Nadiah Mohd Aripin Printmaking is an approach to art-making which need patience and good discipline throughout the process. Usually, the production of printmaking artwork is done manually, starting with the production of the drawing, transferring the image or design onto the block, and continuing to the next processes to deliver the idea. Historically, much evidence has been proven that the usual process of making printmaking artwork takes a long time because it has to follow an organized process. However, in the printmaking artwork-making process, there is a need for a solution that can help artists upgrading the process of making printmaking artwork. This underlying study intention is to compile and establish the process effectiveness of technology involvement in printmaking artwork process. This research will implement qualitative research through observation on techniques, processes, and materials of the technique. By involving this technology aspect as part of the printmaking artwork-making process,..... 572 hits |
| 3074 | 2022 Article | Sarung batik nenek ku suatu apresiasi seni Nor Idayu Ibrahim Kajian apresiasi karya seni ini, adalah satu kajian yang berfokuskan kepada apresiasi seni terhadap sebuah karya seni. Hasil karya yang mempunyai elemen budaya tampak masyarakat Melayu, merupakan satu karya yang dihasilkan oleh anak gadis yang mempunyai keakraban kasih bersama neneknya. Penyelidik membuat satu apresiasi karya dengan menerapkan enam nilai estetika oleh Zakaria Ali. Keenam-enam aras nilai estetika itu adalah berhalus, finesse, berguna, functional, bersatu, unity, berlawan, constrasting, berlambang, symbolic, dan bermakna, meaningful. Kajian ini menggunapakai kaedah kualitatif untuk mengumpulkan data, dan satu temubual bersama pelukis telah diadakan dan dirakam menggunakan peranti telefon pintar penyelidik. Apresiasi karya seni adalah satu kaedah penghargaan seni yang mengahsilkan output positif yang diterjemahkan oleh pelukis terhadap karya seni mereka... 260 hits |
| 3075 | 2022 Article | Idealogi era pluralis dalam penghasilan karya seni cetakan pameran cetakan alternatif ketumbukan 2010 Mohd Fawazie bin Arshad Ideologi era pluralis 1990an dalam perkembangan seni cetakan Malaysia telah membawa kepada satu dimensi baharu dalam penghasilan karya seni kontemporari. Sebelum penularan ideologi era pluralis, seni cetak di Malaysia hanya berpaksikan kepada kaedah konvensional yang diterapkan oleh pendatang dari cina ke Tanah Melayu ketika itu. Dengan penularan ideologi era pluralis ini telah mengakibatkan kepelbagaian dalam penghasilan karya seni cetakan di mana karya seni cetakan boleh wujud melalui bahan-bahan kegunaan seharian. Secara tidak lansung ideologi era pluralis ini telah menampakkan penghujung bagi sejarah seni yang lebih mementingkan kepada nilai estetik dan terbatas kepada persoalan peribadi. Kewujudan istilah anything goes telah merancakkan lagi penghasilan karya seni cetakan yang sebelum ini terikan dengan peraturan yang ketat dalam penghasilan. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kajian sejarah seni melalui tinjauan terhadap pameran seni cetakan Alternatif ketumbukan 2010 yang ..... 622 hits |
| 3076 | 2012 Thesis | Impact of physical module (advanture-based activity) of Malaysia\s National Service Training Programme on team cohesion Jeffry Zakaria The National Service Training Programme better known as Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) was
launched by the government on the 16th of February 2004 to foster national unity and integration.
However, since its inception, no specific empirical study has been conducted on the physical
activity module (adventure-based activity) to measure the effectiveness of the programme in
improving the process of national unity and integration. Therefore, the present research attempts
to measure the effectiveness of physical activity module of the programme which consists of the
adventure-based activity curriculum and to study the effects of outdoor activities on team cohesion
among the participants of the programme at three camps namely, Tasik Meranti Camp, Tasoh Camp and
Guar Chenderai Camp in the state of Perlis, Malaysia. Pre and post-test were conducted in order to
investigate the effects of adventure-based activity towards cohesiveness among participants..... 464 hits |
| 3077 | 2014 Thesis | Faktor-faktor ponteng sekolah dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 di SMK Bukit Assek Sibu Madiah Ansi Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor utama yang
mempengaruhi gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Menengah
Kebangsaan Bukit Assek Sibu Sarawak. Faktor-faktor yang dikaji adalah faktor sikap pelajar, faktor
rakan sebaya, faktor ibu bapa dan faktor guru. Kajian ini telah menggunakan soal selidik sebagai
instrumen dan melibatkan seramai 30 orang responden. Kaedah persampelan yang digunakan ialah
persampel bukan kebarangkalian iaitu persampelan bertujuan. Kajian rintis yang dijalankan di
Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Assek terhadap 30 orang responden dan nilai alpha cronbach adalah
0.81. Data-data yang diperolehi diproses dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Packages
for Social Science) versi 21 . Kolerasi Pearson, ANOVA, Ujian-t, Peratus, Min dan Sisihan Piawai
telah digunakan untuk menguji persoalan kajian. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat
perbezaan yang signif..... 422 hits |
| 3078 | 2009 Thesis | Storytelling to improve speaking skills among ESL students:students\ perceptions Thilagavathi R. Apovoo@Sundaram English Language has become the global language of the world. It is the used medium for
communication, political, economical and social purposes in widely
most of the countries in the world. Therefore, it is not surprising that Malaysia is one of the
countries, which is rapidly following the footsteps of other countries in pursuing this language.
However, there is a notable decline in the use of English as the language of communication
especially among students in recent years. To improve the standard of English and to bring back its
crowning glory, various strategies and techniques should be introduced in teaching this language.
Therefore, the study of this research attempts to find out the effectiveness of using storytelling
to improve speaking skills among ESL students.
.. 341 hits |
| 3079 | 2010 Thesis | Permasalahan rumah tangga di kalangan suami isteri:kajian kes di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat, Selangor Nurul Hashimah Mat Rani Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti permasalahan rumahtangga di kalangan suami isteri yang
membuat aduan masalah rumahtangga di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAID Hulu Langat).
Antara faktor demografi yang dikaji adalah seperti jantina, umur, tempoh perkahwinan, status aduan,
kehadiran sesi rundingcara dan kaunseling, tahap pendidikan, jenis pekerjaan serta pendapatan
pasangan suami isteri yang telah membuat aduan masalah rumahtangga di PAID Hulu Langat. Pengkaji
telah menggunakan metodologi kajian kes dengan kaedah analisis dokumen sebagai kaedah pengumpulan
data. Kajian ini telah dijalankan di Unit Undang Undang Keluarga di PAID Hulu Langat dan sebanyak
261 fail aduan masalah kekeluargaan telah dianalisa bagi memenuhi tujuan kajian ini. Hasil dapatan
kajian menunjukkan bahawa permasalahan yang sering wujud dalam hubungan suami isteri yang membuat
aduan di PAID Hulu Langat adalah seperti pengabaian nafkah zahir dan batin, masalah kewangan, ..... 491 hits |
| 3080 | 2009 Thesis | Pengajaran guru dalam menggalakkan kreativiti pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, Kuala Lumpur Zarina Abdullah Kajian ini adalah satu penyelidikan berkenaan pengajaran guru dalam menggalakkan kreativiti
pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, Kuala Lumpur. Kajian ini
menyentuh mengenai latar belakang kajian yang berkaitan dengan kreativiti pelajar Tingkatan Empat
di sekolah ini. Ianya juga akan menyentuh berkaitan dengan penyataan masalah dan persoalan kajian
yang dijalankan. Seterusnya, kajian literatur dilakukan bagi melihat sejauh manakah kajian
berkaitan dengan kreativiti pelajar dan pengajaran guru dibuat bagi membantu mendapatkan idea serta
melihat kelebihan dan kekurangan kajian yang lepas. Kajian literatur juga menjelaskan secara
menyeluruh segala kaitan antara kreativiti dan juga pengajaran guru. Seterusnya dalam kajian ini
menyentuh tentang metodologi kajian yang digunakan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang
mana menggunakan tiga teknik asas iaitu, temubual, pemerhatian dan juga kajian pusta..... 378 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 308 of 1080 | [ Next ] [ Last ] |