|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3851 | 2007 Thesis | Gaya pembelajaran dan sikap mempengaruhi pencapaian mata pelajaran Ekonomi STPM Norhasyimah Jamil Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya pembelajaran dan sikap terhadap pencapaian mata pelajaran Ekonomi STPM. Selain itu, kajian ini juga melihat hubungan di antara bangsa dan jantina terhadap gaya pembelajaran dan pencapaian mata pelajaran Ekonomi STPM. Kajian ini telah dijalankan di tiga buah sekolah menengah di Teluk Intan, Perak. Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan 6 di ketiga-tiga buah sekolah kajian. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Bahagian A mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan maklumat am latar belakang responden, Bahagian B terdiri daripada 44 item gaya pembelajaran diambil dari Felder and Solomon's Index of Learning Styles dan Bahagian C mengandungi 20 item sikap yang diambil dan diubahsuai dari Aiken Mathematics Attitude Scale. Alat ujian yang telah digunakan adalah Analisis Frekuensi, Crosstabulation dan Regresi Linear. Dapatan kajian menunjukkan wujudnya hubungan di antara gaya pembelajaran dan sikap dengan pencapa..... 589 hits |
| 3852 | 2005 Thesis | Keberkesanan Senaman Brain Gym ke atas prestasi pelajar-pelajar pencapaian akademik rendah sekolah menengah Sivanesan Palaniappa Pillai Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan Senaman Brain Gym dalam meningkatkan prestasi pencapaian pelajar-pelajar pencapaian akademik rendah dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan Satu Bab Sejarah dan Kita. Kajian juga bertujuan untuk menentukan perhubungan di antara Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akadenik. Sampel kajian terdiri 60 orang pelajar sebuah sekolah menengah di Tanjong Malim. Kajian ini dijalankan secara ekperimental melibatkan dua kumpulan iaitu Kumpulan Eksperimen 29 orang dan Kumpulan Kawalan 31 orang. Kumpulan Eksperimen didedahkan dengan Senaman Brain Gym sebagai rawatan. Analisis data kajian mempamerkan dapatan-dapatan menarik. Dalam Ujian Pos Kumpulan eksperimen telah peroleh pencapaian lebih tinggi berbanding Kumpulan Kawalan. Dari segi mengingat kembali fakta didapati lebih baik berbanding Kumpulan Kawalan. Konsep kendiri pelajar Eksperimen juga telah berubah ke arah positif. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan korelasi positif di antara penca..... 731 hits |
| 3853 | 2022 Article | Acceptance of YouTube channel for English language learning among digital native learners Ahlam Abdul Aziz In the globalized world that we live in today, everyone realizes the importance of the English language as a lingua franca. The English language has been used as a mediator language in every area such as business, education, tourism, and many more. It is indeed a demanded language for every sector to converse and communicate in neither verbal nor written form. Due to users' lack of motivation, encouragement, and acquired learning skills, particularly for those who do not practice speaking English with English native speakers, learning the English language is challenging. As we are moving forward to the digital world in line with the advancement of the current technology, thus English language learners are provided with many options from various platforms to learn lessons, particularly in English lessons. Therefore, this study aims to investigate the factors of using YouTube as a platform for English language learning among digital native learners. This study uses a thematic analysis by..... 639 hits |
| 3854 | 2003 Thesis | Export-led growth hypothesis: empirical evidence from India, Philippines, Negeria and Malaysia Shahrun Nizam Abdul Aziz The relationship between exports and economic growth has been fully analyzed by a large number of recent empirical paper. Nevertheless, the evidence is rather mixed. This study re-examine the export-led growth hypothesis (ELG) in four developing countries i.e., India, Philippines, Nigeria and Malaysia using Johansen Multivariate cointegration approach and Vector error Correction Model (VECM). The results obtained suggest that the ELG hypothesis is valid for Indian and Malaysian economy in both short and long-run. Besides, our results indicate that the growth rate of imports and government expenditure have a positive impact on economic growth forboth countries... 857 hits |
| 3855 | 2005 Thesis | Measuring efficiency of stations in an airline network: an application of data envelopment analysis Mad Ithnin Salleh This study attempts to provide a mechanism in measuring relative efficiency of selected five airline stations for the year 2004.The objective is achieved by establishing a set of efficiency indicator particularly in the aspect of relative efficiency covering both input and output factor of the stations. In this context, the relative efficiency of five stations in selected continent involved in the study were using non-parametric technique called Data Envelopment Analysis (DEA). The resultsofusing this method to asses the relative efficienciesofall selected fiveairlineĀ stations are then reported. Outcomes are obtained from seven different specifications of output and input. For overall relative efficiency result, three out of five stations were found to be efficient or productive. These three stations can serve as efficient reference set for the relatively inefficient station for potential improvement... 817 hits |
| 3856 | 2006 Thesis | Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan wanita bumiputera dalam industri pemprosesan makanan di Teluk Intan Edariza Salam Wanita pada hari ini memainkan berbagai-bagai peranan yang penting dalam masyarakat. Mereka telah membuktikan bahawa mereka bukan sahaja memainkan peranan tradisional dalam pengurusan hidup berkeluarga malah membantu memperbaiki ekonomi keluarga dengan menceburi dalam berbagai-bagai jenis aktiviti bagi meningkatkan pendapatan, sama ada yang dijalankan di rumah atau di dalam komuniti. Ramai di kalangan wanita ini yang menceburkan diri dalam dunia keusahawanan terutama yang melibatkan industri pemprosesan makanan. Ada di kalangan pengusaha-pengusaha ini yang berjaya dan mampu untuk menempakan nama dalam industri tersebut. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenaI pasti akan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi perniagaan mereka. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan menggunakan borang soal selidik. Sampel adalah terdiri daripada usahawan-usahawan wanita Bumiputera yang terdapat di kawasan Teluk Intan. Kajian rintis telah dijalankan untuk mencari nilai kebolehpercayaan ..... 630 hits |
| 3857 | 2003 Thesis | Predicting financial distress in Malaysian market: a logit analysis Rusliza Yahaya This study was carried out to apply logit analysis in the prediction of financial distress in Malaysia. Its focus is to appraise whether the factors of firm's performance, risks, age, size and industrial grouping sector can be a good forecast for financial distress in Malaysia. In this study, financial distress is defined as companies placed under PN 4 sector on the Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE). There are 86 companies from the main board of KLSE designated as samples in this study. Amongst these, 43 companies are classified as PN4 and the other 43 companies are considered as 'healthy' ones. When the gathered data are analysed, only total debt ratio (TOR), earning per share (EPS) and construction sector proved to be significant in classifying the firms into the correct group (distressed vs 'healthy'), based on logit analysis. Among these three variables, TDR is the most influential one as it can predict financial distress cent up to three years prior to it. The model is accurate i..... 565 hits |
| 3858 | 2022 Article | The influence of manga and anime on new media students creative development Anwar Rizziq Abd Razak Manga and anime are popular forms of entertainment that have had a significant impact on the animation and publishing industries. The purpose of this study is to explore the influence of manga and anime on new media students in their studies as an educational tool and creativity development. By using a qualitative method, an online platform such as Google Meet was used to conduct an in-depth interview with six (6) new media students. The thematic analysis approach was used to analyse the data. This paper argues that Manga and anime provide several benefits to New Media students, including the ability to generate ideas or storylines for animation, improve judgement in their work, and serve as a reliable source of reference in their studies. Furthermore, the study finds that manga and anime have sparked a strong desire in some of the informants to pursue animation or a New Media course as a major. This research helps to a better understanding of manga and anime's impact on the lives of N..... 763 hits |
| 3859 | 2022 Article | Phenomenological study of teachers in the virtual classroom during the Pandemic Valdez, Renalyn J The study delved into modifications and adjustments that educators underwent in a virtual classroom. It analyzed fundamental practices, guidelines, supervision, and teaching-learning methodologies that were employed in a wired learning environment. It anlyzed the phenomenology in a virtual learning platform during the pandemic that reshaped teachersā theoretical and practical views on education. The study used Cognitive Constructivism of Jean Piaget. Learning from this frame of reference is known as a self- regulating process of resolving inner conflict that often is apparent through pragmatic experience, collaborative discourse, and reflection (Brooks and Brooks, 1993). The study assessed the process of construction, deconstruction and reconstruction in education. The study used in- depth interviews and focus group discussions of selected faculty members of a private higher education institution in Manila which has fully adopted the online platform at the onset of the pandemic. Some..... 359 hits |
| 3860 | 2021 Thesis | Pendidikan adab dalam kalangan pelajar SMA 3 Soromandi berdasarkan novel Nggusu Waru yang Tersisa karya N. Marewo menerusi model pembelajaran VAK Baharudin Pendidikan adab merupakan hal asas dalam pembentukan karakter yang baik, hal ini
dapat diperhatikan perilaku seseorang dalam kehidupan. Tujuan kajian adalah untuk
manganalisis adab pelajar kepada guru di SMA N 3 Soromandi, mengenal pasti
pendekatan adab dalam novel Nggusu Waru yang Tersisa karya N Marewo, dan
perancangan rencana pengajaran dan pembelajaran dengan model pembelajaran VAK.
Metodologi dalam kajian ini ialah pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian kes
iaitu kajian kepustakaan, analisis teks, dan kajian lapangan berdasarkan pendekatan
Al Ghazali dan model pembelajaran VAK (Visual, Audiotory, Kinestetik). Dapatan
kajian ini ialah terdapat nilai dalam novel Nggusu Waru yang Tersisa iaitu; adab
kepada Allah SWT ialah melaksanakan solat dan menyesali kesilapan. Adab kepada
Ibu Bapa ialah mengabdi pada Ibu Bapa sepanjang hayat, dan berdoa untuk Ibu Bapa,
adab kepada Guru ialah mengajarkan kesabaran dan keihlasan, menasihati pelajar
dengan sabar, adab kepada ma..... 668 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 386 of 1131 | [ Next ] [ Last ] |