|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3421 | 2022 Article | Keberkesanan penggunaan pendekatan multisensori dalam meningkatkan kemahiran konsep nombor kanak-kanak prasekolah Lee, Mei Chiew Pendekatan multisensori adalah teknik pengajaran yang melibatkan pelbagai deria kanak-kanak seperti penglihatan, pendengaran, pergerakan dan sentuhan. Penglibatan kesemua deria dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan kemahiran kanak-kanak. Kertas konsep ini membincangkan keberkesanan pendekatan multisensori dalam perkembangan kemahiran konsep nombor kanak-kanak prasekolah. Teori-teori berkaitan pendekatan multisensori, definisi konsep nombor, pendekatan multisesori dan kepentingannya kepada pembelajaran kemahiran konsep nombor kanak-kanak prasekolah turut dibincangkan... 1082 hits |
| 3422 | 2022 Article | Keberkesanan penggunaan kad imbasan dalam meningkatkan kemahiran awal bacaan kanak-kanak 4 tahun Jacintha Henry Kajian ini bertujuan untuk meneroka amalan terbaik guru terhadap pembelajaran melalui aktiviti menggunakan kad imbasan di Taska. Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran membaca awal kanak-kanak dengan menggunakan kad imbasan dalam kalangan murid-murid taska. Kumpulan sasaran untuk kajian tindakan penyelidik kali ini adalah seramai tiga orang murid-murid yang berumur tiga tahun daripada taska yang terletak di daerah Hulu Bernam. Masalah yang didapati dalam kelas ini ialah kanak-kanak tidak memahami konsep awal bacaan dan sukar mengenalpasti huruf vokal serta menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan huruf vokal. Objektif kajian ialah mengecam huruf vokal, membunyikan huruf vokal menggunakan dan menarik minat kanak-kanak menggunakan kad imbasan. Reka bentuk kajian adalah Kajian Tindakan menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah yang digunakan adalah dengan menggunakan kad imbasan untuk menyelesaikan lembaran kerja yang diberi oleh penyelidik. Pengumpulan data untuk kajian ini dip..... 429 hits |
| 3423 | 2007 Thesis | Pengukuran tahap peggunaan oksigen maksimum Incremental Shuttle Walk Test dan 6-Minute Walk Test Wahed Bujang Mi Kajian ini dilakukan bagi menganggar tahap penggunaan oksigen secara maksima (V02max) di kalangan pelajar sekolah menengah berusia 14 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Hj. Openg, Kuching , Sarawak. Maklumbalas dari pelajar tersebut menggunakan protokol ujian berjalan kaki (walk test) dan kaedah bidang pengukuran lain yang sesuai bagi kegunaan sekolah pada masa akan datang. Seramai 10 orang subjek terlibat dalam kajian yang menggunakan protokol Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) dan Six Minute Walk Test (6MWT). Subjek melaksanakan ISWT seberapa pantas yang boleh bila tahap semakin meningkat dengan selang masa antara setiap tahap masa direkod akan Rating of Perceived Exertion (RPE). Bagi 6MWT ubjek berjalan seberapa jauh yang boleh dalam masa 6 minit. Pengukuran bagi menganggar kadar nadi, tinggi, berat, RPE turutdiambilkira bagi menganggar intensiti . Analisis Paired Sample t-test digunakan bagi meramal penggunaan oksigen maksima iaitu dijelaskan dalam bentuk ml" dan . mi..... 502 hits |
| 3424 | 2022 Article | Kaedah al tikrar dalam membantu penguasaan membaca doa harian dalam kalangan kanak-kanak tadika Nur Suaidah Hayati Abidin Artikel ini membincangkan mengenai “kaedah al tikrar dalam membantu penguasaan membaca doa harian dalam kalangan kanak-kanak tadika”. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan kanak-kanak dalam bacaan doa harian kaedah al-tikrar dan kaedah pengajaran biasa. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan. Pendekatan ini lebih memfokuskan kepada penggunaan quasi eksperimen bagi menguji kaedah al-tikrar. Quasi eksperimen membawa maksud kanak-kanak akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan (kaedah al-tikrar) dan kumpulan kawalan (pengajaran biasa). Hasil tinjauan yang dilakukan melalui kaedah quasi eksperimen ini seramai 24 orang kanak-kanak berumur 5 dan 6 tahun telah melibatkan diri. Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru mengenal pasti keberkesanan kaedah al-tikrar dalam mengajar bacaan doa harian kanak-kanak. Sampel kajian ini terdiri daripada 24 orang kanak-kanak dan 140 orang guru tadika yang menjawab soal ..... 511 hits |
| 3425 | 2011 Thesis | Kolerasi antara indeks jisim badan dengan kecergasan kardiovaskular pelajar tingkatan enam Kawasan Masjid Tanah, Melaka Ramli Taib Kajian Korelasi antara Indeks Jisim Badan dengan Kecergasan Kardiovaskular pelajar Tingkatan Empat Kawasan Masjid Tanah, Melaka adalah sangat penting. Objektif Utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara Indeks Jisim Badan dengan Kecergasan Kardiovaskular pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 16 belas tahun sekolah menengah. Selain itu, kajian ini ingin melihat perbezaan Kadar Nadi Latihan dengan Kadar Nadi Pemulihan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Kajian ini dijalankan di lima buah sekolah menengah di kawasan Masjid Tanah, Melaka, Pelajar sekolah yang berumur 16 tahun (n = 306). Kaedah penyelidikan secara post-experimental telah digunakan dalam kajian ini. Data mentah yang diperoleh akan dianalisa menggunakan Program Statistical Package for Social Science (SPSS). Ujian korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk menjawab hipotesis pertama dan hipotesis kedua, Dapatan menunjukkan terdapat perhubungan positif yang kuat dan signifikan antara lndeks Jisim Ba..... 353 hits |
| 3426 | 2005 Thesis | The effects of training modalities on motor abilities in Kelantanese young taekwando athletes Noor Aiwa Rosman The purpose of this study was to compare the effect of training on selected motor abilities in young recreational taekwondo athletes using the traditional approach versus one based on sports science principles. Subjects were selected from members of taekwondo clubs in Kota Bharu and surrounding districts (20 girls, 13.01±2.35 years, 147.10±11.41 cm, 44.17±13.84 kg; 28 boys, 11.93±2.01 years, 142.92±13.95 ern, 35.52±12.66 kg). The athletes were randomly assigned to an experimental and control group. The experimental group was given a training program designed for an intervention period of 8 weeks. The control group followed the regular training program by their coaches. Physical fitness components included weight for height, flexibility, body composition, push-ups, sit-ups, vertical jump, and aerobic fitness. Multivariate procedures and non-parametric methods were used to analyze the data. There was no Group x Test interaction (p=0.332, eta2=0.055) and neither were there Group (p=..... 660 hits |
| 3427 | 2023 Thesis | Pembinaan model aktiviti pengajaran Bahasa Melayu berasaskan peta pemikiran kemahiran pemikiran masa depan murid sekolah menengah Aisha Chang Kajian ini bertujuan untuk membina model aktiviti pengajaran Bahasa Melayu
berdasarkan peta pemikiran kemahiran pemikiran masa depan murid sekolah
menengah. Kaedah Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan (DDR) digunakan dalam
kajian ini untuk membina model melalui tiga fasa. Fasa pertama kajian adalah fasa
analisis keperluan, di mana keperluan dalam pembinaan model ini dikenal pasti melalui
kaedah soal selidik terhadap 80 orang guru dan temu bual dengan lima orang guru
berpengalaman yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah.
Fasa kedua adalah fasa reka bentuk dan pembangunan model, yang melibatkan tujuh
orang pakar menggunakan Nominal Group Technique (NGT) dan Interpretive
Structural Modelling (ISM) untuk membangunkan model. Fasa ketiga adalah fasa
penilaian model, di mana seramai 18 orang pakar menilai model menggunakan teknik
Fuzzy Delphi. Dapatan kajian dalam fasa analisis keperluan menunjukkan bahawa
sampel kajian bersetuju (M=4.4946; SP=0.6263) mengenai..... 2918 hits |
| 3428 | 2023 Thesis | Design and development of Basic Arithmetic Skills (BAS) module for pupils with dyscalculia symptoms Yoong, Soo May The purpose of this study is to design and develop the Basic Arithmetic Skills (BAS)
Module for pupils with dyscalculia symptoms. BAS Module was designed and
developed based on ADDIE Model. Five phases in ADDIE Model are analysis, design,
development, implementation, and evaluation. The objectives of this study are to
identify the needs and activities in BAS Module, to measure the validity, reliability and
effectiveness of BAS Module. Quantitative approaches with quasi-experimental design
were applied. Four instruments were needs analysis instrument, content assessment
instrument for BAS Module, pre-test and post-test, and BAS Module. 384 Mathematics
teachers were selected using random cluster sampling, whereas 120 pupils with
dyscalculia symptoms were chosen using purposive sampling. The pupils were divided
into treatment group (N = 61) and control group (N = 59). The results of needs analysis
survey showed that there was a need to design and develop a module (M = 4.02, SD ..... 1070 hits |
| 3429 | 2022 Thesis | Perilaku membisu pekerja Melayu dalam organisasi Jerman di Malaysia Robe\'ah Yusuf Isu perilaku membisu dalam organisasi penting untuk dikaji kerana memberi kesan
kepada aspek teoritikal dan praktikal kepada pihak pengurusan organisasi khususnya
organisasi multinasional. Memandangkan isu ini masih kurang diberi perhatian di
Malaysia, maka kajian ini memberi fokus kepada perilaku membisu dalam kalangan
pekerja Melayu dalam organisasi Jerman yang beroperasi di Malaysia. Justeru, objektif
kajian ini adalah untuk mengenal pasti pengaruh iklim komunikasi, tarikan penampilan
dan jenis personaliti (ekstrovert-introvert) terhadap perilaku membisu serta mengenal
pasti faktor demografi seperti tempoh perkhidmatan dan kemahiran bahasa sebagai
penyederhana (moderator) dalam mempengaruhi hubungan antara personaliti
(ekstrovert-introvert), iklim komunikasi, tarikan penampilan terhadap perilaku
membisu sebagai pemboleh ubah terikat. Kaedah kuantitatif digunakan untuk
mengumpul data dengan pengedaran borang soal selidik kepada 360 orang pekerja
Melayu di empat sektor uta..... 519 hits |
| 3430 | 2023 Thesis | Meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru-guru Pendidikan Khas masalah pembelajaran Shamsul Rizal Khalil Kajian ini bertujuan untuk meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan
pengajaran guru pendidikan khas bidang masalah pembelajaran di Program Pendidikan
Khas Integrasi (PPKI). Kajian ini berbentuk kajian kualitatif menggunakan reka bentuk
kajian kes. Kajian ini menggunakan Model (QAIT) oleh Slavin dan Model Penentuan
Kecekapan Guru oleh Cooper. Seramai lapan orang guru pendidikan khas dipilih
sebagai peserta kajian daripada lima buah sekolah menengah berdasarkan teknik
persampelan bertujuan. Pengumpulan data dilakukan melalui protokol temu bual,
pemerhatian dan analisis dokumen. Data dianalisis secara deskriptif dan
dipersembahkan secara naratif. Dapatan kajian menunjukkan keberkesanan pengajaran
guru pendidikan khas masalah pembelajaran adalah dari aspek kualiti pengajaran, aras
pengajaran, insentif dan masa. Keberkesanan dari aspek kualiti pengajaran merangkumi
merancang pengajaran, penggunaan pelbagai kaedah dan penggunaan bahan bantu
mengajar (BBM). Keberkesan..... 2257 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 343 of 1110 | [ Next ] [ Last ] |