UPSI Digital Repository (UDRep)
|
Today's popular searches: | ||||
PENDIDIKAN | pembangunan | ismail man | M K Ahmad | PENDIDIKAN ISLAM |
ghazali din | modul | Wan N A W Ahmad | Ho Lai Ying | kajian kes |
|
Latest addition to the database : |
1531 | 2022 article | Tahap kepuasan organisasi terhadap pencapaian kompetensi dalam kalangan guru pelatih kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) Nor Syazwanie binti Mohamad Zamal Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang dilakukan bagi mendapatkan maklum balas berkaitan “Tahap kepuasan organisasi terhadap pencapaian kompetensi dalam kalangan guru pelatih Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)”. Kajian dijalankan untuk pengkaji mendapat maklumbalas daripada organisasi tempat latihan praktikum guru pelatih KUIM sama ada adakah mereka menepati keperluan dan kehendak sistem pendidikan negara. Kajian ini melibatkan seramai 91 orang guru pembimbing di tempat pelajar semester enam KUIM menjalani latihan praktikum mereka yang melibatkan tadika-tadika kerajaan dan swasta di sekitar Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur. Kaedah kajian ini dikendalikan secara kaedah kuantitatif melalui penggunaan borang soal selidik. Dapatan kajian telah dianalisis menggunakan ‘Statistical Package for the Social Science’ (SPSS) versi 23.0. Hasil dapatan bagi objektif kajian pertama, dirumuskan pelatih KUIM mempunyai tahap yang tinggi dalam kesediaan untuk me..... 117 hits |
1532 | 2022 article | Pergerakan proses lukisan kanak-kanak dalam lakaran kasar seni visual Norshahidah Binti Mohd Rafi Kajian membincangkan bidang seni visual semakin berkembang pada bidang penyelidikan kanak-kanak merujuk kepada hasil lukisan kanak-kanak. Hasil lukisan kanak-kanak tersebut menghasilkan lakaran kasar yang mempunyai kaitan dengan pergerakan proses dalam seni visual. Isu meneliti perbandingan lukisan sebenar mempunyai persamaan dengan lukisan kanak-kanak melalui hasil lakaran kasar dalam proses lukisan. Kajian kemudian, menggunakan teori Park dan Kim melalui tiga proses aliran iaitu pemerhatian, imaginasi dan melukis dalam proses lukisan kanak-kanak. Proses analisis dilakukan bagi menganalisis lukisan kanak-kanak dengan lebih mendalam melalui kaedah analisis visual. Pengkaji telah melawat 8 buah tadika dan menjalankan aktiviti lukisan bersama-sama pelajar tadika. Soalan lukisan telah diberikan kepada kanak-kanak berkenaan kehidupan kanak-kanak dan hanya 3 orang pelajar dipilih berdasarkan empat soalan lukisan. Dapatan kajian meneliti penghasilan unsur-unsur seni yang telah digunakan oleh..... 113 hits |
1533 | 2022 article | Penggunaan lagu kanak-kanak dalam proses perkembangan kemahiran Bahasa Melayu di Tadika Swasta Nurul Aida Aziz Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan lagu kanak-kanak dalam membantu proses perkembangan kemahiran Bahasa Melayu di tadika. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kajian kes. Sampel kajian ini terdiri daripada 3 orang guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang mengajar di tadika swasta di Daerah Besut, Terengganu. Kajian ini secara keseluruhannya menggunakan kaedah persoalan kajian yang ditetapkan iaitu kaedah proses penguasaan perkataan baru melalui penggunaan lagu kanak-kanak, kelebihan dan kesan penggunaan lagu kanak-kanak dalam membantu mengingat dan melatih menyebut perkataan dan tahap pengetahuan guru terhadap penggunaan lagu kanak-kanak melibatkan perkataan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan lagu kanak-kanak dapat membantu guru dalam proses meningkatkan perkembangan kemahiran bahasa kanak-kanak tadika. Antaranya, pengetahuan guru terhadap penggunaan lagu kanak-kanak melibatkan perkataan mendapati pengaplikasian lagu kanak-kanak di dalam kelas dan juga pen..... 131 hits |
1534 | 2022 article | Pengaruh persepsi visual dan koordinasi motor terhadap pengusaan kemahiran integrasi visual-motor dalam kalangan kanak-kanak prasekolah tadika kemas Naufal Bin Nordin Kemahiran integrasi visual-motor (VMI) berkait rapat dengan kemahiran menulis dan membaca seseorang kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tidak diketahui sejauh mana kemahiran persepsi visual dan koordinasi motor mempengaruhi kemahiran VMI mereka. Objektif kajian keratan rentas ini adalah untuk mengukur dan menentukan hubungan di antara kemahiran VMI dengan skor persepsi visual dan skor koordinasi motor bagi satu sampel kanak-kanak prasekolah. Seramai 62 orang kanak-kanak berbangsa Melayu daripada Tadika KEMAS sekitar Kuala Lumpur (min umur 5.48±0.50 tahun) telah menyertai kajian ini. Skor VMI, persepsi visual dan koordinasi motor mereka diukur menggunakan ujian Beery-VMI edisi keenam dan dibandingkan dengan skor standard Amerika Syarikat (AS) (100±15) menggunakan ujian t satu sampel. Hubungan di antara ketiga-tiga skor ini ditentukan menggunakan ujian regresi berganda. Min skor VMI, persepsi visual, dan koordinasi motor adalah masing-masing 99.53±9.26, 101.74±13.40 dan 121.52±13.03. S..... 200 hits |
1535 | 2022 article | Pengaruh gaya keibubapaan terhadap penggunaan internet kanak-kanak Nor Hamizah bt Ab Razak Gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibubapa akan mempengaruhi tingkahlaku anak-anak selain membentuk personaliti dan juga sikap mereka. Tingkahlaku dan sikap ini juga akan diserlahkan oleh anak-anak ketika remaja dan dewasa kelak. Di era teknologi ini, penggunaan internet dan pelajar tidak dapat dapat dipisahkan. Kewujudan internet sangat membantu perkembangan pelajar dan membuka peluang untuk mengorak langkah jauh kehadapan dari segi pencapaian mahupun kerjaya. Namun, dalam masa yang sama sumber dan pengaruh internet yang tidak terkawal turut menjejaskan kesihatan mental pelajar. Oleh itu, adalah menjadi peranan ibu bapa untuk mendidik dan mengawal penggunaan internet dalam kalangan anak-anak melalui gaya keibubapaan yang tepat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya keibubapaan terhadap penggunaan internet dalam kalangan pelajar. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan menggunakan kaedah persampelan rawak mudah yang melibatkan subjek kajian yang terdiri daripada 382..... 181 hits |
1536 | 2022 article | Kelastarian pendidikan berkualiti pembangunan modul pembelajaran pola berasaskan pembelajaran berbalik dengan penggunaan realiti terimbuh Haliza Idris Pendidikan berkualiti menjadi antara agenda penting di dalam Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). Matlamat keempat di bawah pendidikan berkualiti menyatakan bahawa menjelang 2030, semua murid akan mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah yang berkualiti dan bersedia untuk memasuki pendidikan diperingkat sekolah rendah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran murid kini mengalami perubahan selari dengan situasi fasa endamik yang berlaku di seluruh dunia. Namun usaha yang berterusan perlu dilaksanakan terutamanya dari aspek kaedah dan penggunaan bahan pengajaran. Dalam kajian ini, pembangunan sebuah modul yang mengintegrasikan teknologi realiti terimbuh bersama konsep pembelajaran berbalik melalui tajuk pola adalah satu usaha untuk mengurangkan jurang penguasaan murid di dalam matapelajaran Matematik Awal dan merangsang kreativiti murid. Kajian melibatkan 120 orang responden yang terdiri daripada pihak guru dan ibu bapa serta 25 orang murid dari TADIKA sekitar Petaling Jaya. Metodologi ..... 150 hits |
1537 | 2022 article | Interaksi guru dengan kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan inkuri Zaharah Osman Kajian ini dilakukan untuk meneroka interaksi kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan inkuiri. Reka bentuk kualitatif dengan kaedah kajian kes digunakan dalam kajian ini. Instrumen kualitatif seperti temu bual, borang senarai semak dan analisis dokumen berdasarkan rancangan pelajaran harian. Kajian ini melibatkan empat orang kanak-kanak berusia enam tahun, dua lelaki dan dua perempuan dari prasekolah di Pulau Pinang. Penyelidik melakukan temu bual sebelum dan selepas pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri untuk mengenal pasti interaksi kanak-kanak. Sementara itu, borang senarai semak digunakan semasa pemerhatian untuk memerhatikan sebarang tingkah laku interaksi kanak-kanak. Analisis dokumen pada rancangan pengajaran harian dilakukan untuk membincangkan interaksi kanak-kanak. Kajian mendapati bahawa pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri mendorong interaksi yang positif dalam kalangan kanak-kanak. Justeru dalam konteks kajian, interaksi guru dengan kanak..... 129 hits |
1538 | 2022 article | Hubungan antara amalan penggunaan cetakan persekitaran dengan pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun Nur Aqidah Roslan Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan amalan penggunaan cetakan persekitaran di dalam kelas oleh guru taska dengan pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan yang menggunakan borang soal selidik secara dalam talian (Google Form). Persampelan rawak mudah digunakan dengan melibatkan kesemua ahli bagi konteks kajian kerana saiz populasi tidak begitu besar. Sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah 120 orang guru taska agensi kerajaan di Perak. Analisis data adalah melibatkan ujian min bagi mengetahui tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran dan tahap pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun. Manakala ujian kolerasi Pearson dilakukan bagi mengenal pasti hubungan antara dua pemboleh ubah tersebut. Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran berada pada aras yang rendah (min=2.27). Kajian ini juga mengenal pasti bahawa tahap pengecaman nama dalam kalangan kanak-k..... 151 hits |
1539 | 2008 thesis | Penstrukturan yuran institusi pra sekolah : model pelbagai kriteria Rohani Mohd Kajian ini membincangkan aplikasi pengaturcaraan gol untuk menstrukturkan semula kadar yuran di
institusi pendidikan pra sekolah. Penyemakan kadar bayaran yuran bulanan ini ditentukan oleh
pelbagai matlamat dan kekangan serta melibatkan banyak pihak dalam membuat keputusan. Keperluan
terhadap penyemakan kadar yuran bulanan di institusi pra sekolah adalah penting sama seperti
penyemakan yuran tahunan di institusi pengajian tinggi kerana ianya melibatkan peningkatan dalam
kos operasi juga sedikit sebanyak akan memberi kesan terhadap peningkatan kos pendidikan tidak
formal ini. Bagi institusi pendidikan pra sekolah yang bersifat tidak mementingkan keuntungan,
kadar yuran yang dikenakan sememangnya yang serendah mungkin. Waiau bagaimanapun oleh kerana tiada
bantuan kewangan luar, pihak pengurusan perlu memastikan bahawa pendapatan yang diperoleh dari
yuran bulanan mestilah dapat menampung perbelanjaan institusi tersebut. Beberapa faktor
dipertimbangkan s..... 143 hits |
1540 | 2023 final_year_project | Model pembelajaran digital interaktif dalam Pendidikan Islam di Bukit Sentosa, Rawang Selangor Norazlinda Umaira Abdullah Kajian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran digital interaktif dalam
Pendidikan Islam dalam kalangan sekolah menengah di Bukit Sentosa, Rawang Selangor.
Dalam meniti arus kemodenan yang semakin canggih dan moden ini, sistem pendidikan
semakin hari semakin berkembang kerana banyak perubahan teknologi yang mengikut
peredaran zaman. Oleh demikian, kewujudan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolahsekolah
bukan sahaja untuk mempelajari ilmu agama Islam secara berhala sahaja, malah
amalan pengajaran yang berbeza dari segi silibus telah menyebabkan kewujudan bahan bantu
mengajar (BBM) yang menggunakan sistem pendigitalan sebagai satu kaedah penyampaian
guru kepada murid untuk melihat keberkesanan sesi Pdp dijalankan. Objektif kajian ini
adalah untuk mengenalpasti mengenalpasti kemahiran murid dalam model pembelajaran
digital interaktif sebagai modul pengajaran. Selain itu, pengkaji ingin mengetahui tahap
pengetahuan, tahap penerimaan dan mengenalpasti penerimaan murid..... 454 hits |
[ First ] [ Prev ] | Page 154 of 947 | [ Next ] [ Last ] |