|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 471 | 2024 Article | A study on teaching descriptive essay writing skills to students through virtual tourism Sunthareisan Thirunn Kesvan Abstract: This study examines how Form 4 Tamil language students at Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam, situated in Shah Alam, Selangor, can improve their descriptive essay writing abilities by using virtual tourism (VT) as an innovative teaching tool. The main goal of VT-based education is to assess students' descriptive writing skills, difficulties, and general progress. Due to their limited vocabulary, lack of exposure to a variety of events, and disinterest in traditional teaching techniques that frequently rely on superficial explanations, many students struggle while writing descriptive essays. This study uses a mixed-methods strategy that includes pre-tests, post-tests, reflective observations, and ongoing assessments spread out across eight weeks in order to address these issues. John Dewey's experiential learning theory and 21st-century learning concepts serve as the foundation for the instructional planning, guaranteeing an engaging and participatory learning environment...... 178 hits |
| 472 | 2011 Thesis | Modul Aural dan Nyanyian Semerta 1 untuk pelajar Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) opsyen muzik di Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPGKPM) Nur Akmar Mohd Yusof Laporan projek pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Aural dan Nyanyian Semerta 1 ini disediakan untuk memenuhi keperluan kursus SPM 6006 dalam Program Sarjana Pendidikan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Modul ini ditulis khusus untuk para pelajar Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) jurusan Pendidikan Muzik yang sedang mengikuti kursus ini di beberapa kampus Institusi Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPGKPM) yang menawarkan major Pendidikan Muzik. Namun demikian modul ini juga boleh digunakan oleh pelajar–pelajar Pendidikan Muzik di institusi-institusi lain. Dengan adanya modul ini, pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah, berkesan dan lancar. Pensyarah dapat menggunakan modul ini semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah latihan yang disediakan dan CD audio yang disertakan juga akan membantu pensyarah dan pelajar menguasai kemahiran aural dan nyanyian semerta dengan lebih berkesan. Untuk tujuan penilaian produk..... 123 hits |
| 473 | 2007 Thesis | Profil guru kokurikulum sekolah menengah Badaruddin Yeop Kajian ini bertujuan untuk membina protil guru kokurikulum di Malaysia. Profil tersebut dibina dengan meninjau profil guru kokurikulum yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, profil guru kokurikulum yang dikehendaki oleh pihak sekolah, pandangan pihak maktab perguruan dan universiti yang menyediakan guru kokurikulum untuk sekolah menengah serta pemerhatian terhadap amalan kokurikulum di beberapa sekolah menengah. Protll guru kokurikulum adalah berfaedah dan boleh dijadikan garis panduan untuk melatih bakal-bakal guru dalam bidang kokurikulum agar pelaksanaannya lebih berkesan, sistematik dan memenuhi aspirasi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sebagaimana terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Data kajian diperoleh dengan mengunakan kaedah analisis dokumen, temubual dan pemerhatian. Data tersebut di triangulasi untuk mengenalpasti ciri-ciri yang dijadikan sebagai asas kepada pembinaan profil guru kokurikulum. Kajian ini juga..... 287 hits |
| 474 | 2010 Thesis | Sistem perakaunan berkomputer UIMS/FIS dalam pengurusan kewangan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. Sayed Muhd Arif Sayed Yahya Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menerangkan tahap penggunaan modul sistem perakaunan berkomputer UPSI Integrated Management System / Financial Information System (UIMS/FIS) dan menjelaskan tahap penerimaan terhadap sistem ini oleh staf Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terlibat secara langsung dengan pengurusan kewangan UPSI. Kajian ini juga menentukan hubungan yang signifikan diantara penggunaan modul UIMS/FIS dengan penerimaan sistem UIMS/FIS oleh staf UPSI. Selain itu, kajian ini juga menentukan wujudnya perbezaan yang signifikan diantara faktor demografi staf dengan penggunaan modul UIMS/FIS dan penerimaan sistem UIMS/FIS. Faktor-faktor demografi staf adalah seperti jantina, umur, gred jawatan, pusat tanggungjawab, pengalaman kerja, minat komputer, kekerapan latihan dan penggunaan sistem lain sebelum ini. Modul-modul yang diuji dalam sistem ini adalah modul bajet, modul pesanan belian, modul pembayaran, modul panjar wang runcit, modul resit tunai, modul aset dan ..... 268 hits |
| 475 | 2024 Thesis | The effect of Mobile Altitude Device on Cardiopalmunory and Metabolic Function during HIIT among Trained Soccer Players Ganesan Arumugam The aim of the study is to identify the effects of Mobile Altitude Device on Cardiopulmonary and Metabolic function during High Intensity Interval Training among Trained Soccer Players.A quantitative true experimental research design was selected to answer six objective and hypothesis.There parameters were tested in the study,Maximal Oxygen Consumption(VO_ max),Haemoglobin level (HB) and Heart Rate Variability (HRV).Thirty (n=30) trained soccer players were chosen as a sample by using non-random convenience sampling.Data analysis using one-way ANOVA series using the software programme Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).The result showed a significant difference in the effect of HIIT on VO2 max (P- 0.003) and HRV(P-0.009) in the pre-test and post-test Trained Soccer Players,with no significant difference in the effect on HB (P-0.157).Furthermore,this study found that there is a significant effect of HIIT using MAD on cardiopulmonary and metabolic function among Trained S..... 275 hits |
| 476 | 2024 Thesis | A grounded theory study on Zapin-making practices in Muar, Johor Hafzan Zannie Hamza Main Zapin, a Malay folk dance form with deep cultural roots, embodied a multifaceted tradition interwoven with rich cultural, social, and historical dimensions. This research employed a constructivist grounded theory approach to explore the interconnected elements within Main Zapin: (a) adaptive competence, (b) value-oriented conduct, (c) constructive components, and (d) characteristics establishment, constituting the core of this dance tradition. The research objective was to delve into the concept of _Main_ in zapin-making practices, as practiced by Zapin Melayu (Malay Zapin) performers in Johor, within its traditional choreographic context of production. This exploration sought to conceptualize and evaluate the _Theory of Permainan Tari,_ revealing the intricate interplay between value-oriented conduct, adaptive competence, constructive elements, and characteristics establishment in Main Zapin performances. The research methodology encompassed a constructivist grounded theory appro..... 418 hits |
| 477 | 2013 Thesis | Pengetahuan dalam kalangan guru matematik sekolah rendah berdasarkan standard pengajaran matematik Aini Hayati Pazin @ Fadzil Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru matematik sekolah rendah tentang pengetahuan standard pengajaran matematik. Metodologi kajian ini berbentuk kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik dengan skala likert lima point bagi mengukur tahap persepsi terhadap lima komponen pengetahuan standard pengajaran matematik iaitu pengetahuan atribut ikhtisas, pengetahuan amalan ikhtisas, pengetahuan ikhtisas, pengetahuan proses pengajaran dan pembelajaran ikhtisas dan pengetahuan pentaksiran berdasarkan standard-standard yang diamalkan di dalam dan luar negara. Kajian ini melibatkan 361 orang guru matematik sekolah rendah di Perak yang dipilih melalui persampelan rawak berstrata. Data kajian dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan min, peratus, sisihan piawai, Ujian-t dan ANOVA satu hala pada aras signifikan 0.05 dengan menggunakan pakej perisian statistik serta Model Persamaan Berstruktur menerusi kaedah Kuasa dua Terkecil Separa. Kajian ini mendapati per..... 279 hits |
| 478 | 2024 Thesis | Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran koperatif dalam kalangan guru Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Nurul 'Ain Saffar Ullah Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pengajaran dan pembelajaran koperatif dalam kalangan guru Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Secara khususnya, kajian ini juga dijalankan untuk mengukuhkan instruksional guru terhadap perancangan, pelaksanaan dan pemilihan aktiviti pembelajaran koperatif yang sesuai semasa proses pembelajaran dilaksanakan serta implikasi aktiviti pembelajaran koperatif terhadap murid pendidikan seni visual. Penerapan pembelajaran koperatif dalam diri murid adalah penting untuk meningkatkan kreativiti murid, mengembangkan keterampilan sosial murid dan pembelajaran lebih mendalam. Kajian ini menggunapakai kajian kualitatif dan informan yang terlibat adalah enam orang guru Pendidikan Seni Visual. Semua informan adalah pengajar daripada empat buah Sekolah Rintis Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) fasa pertama, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), yang terletak dalam daerah Johor Bahru. Pengutipan data dilaksanakan dengan menggunakan temu bual, pe..... 345 hits |
| 479 | 2024 Article | Teaching tamil literature using ‘Book Creator’ app Rhina Davaraj Abstract: This paper is a part of a research that investigates the innovative teaching method for Tamil Literature. Tamil Literature has been teaching in school since the start of Tamil Vernacular Schools. ‘Book Creator is a software that works as a flip book. This paper has introduced and explained the ‘Book Creator’ app and the usage of it. The findings also have discussed some Tamil Literature school syllabus that have inserted in ‘Book Creator’. This innovation is very useful for online based teaching and learning methods for teachers and students.
Keywords: Book Creator, Flip book, Tamil Education, Apps, Smart class.. 82 hits |
| 480 | 2024 Article | Teaching method tamil literature ‘aatichudi’ by using ‘animaker’ animation apps Ramesh.G Abstract In this era of globalization, we can see that human life is changing in line with the advancement of technology which also makes the education system throughout the country change where it is giving more importance to high technology use. Using information technology makes the teaching process between students and teacher easier and simpler. At the same time the students also getting used with this new process where especially this covid-19 pandemic makes all classes conducted in online. So, using ‘Animaker’ video maker application in teaching Tamil subjects or any other subjects can make the students understands and learned the topic in an easy way. Many people will think why ‘Animaker’, there are many more apps that are much more suitable to use for education purposes. Yes, I agree there are many more apps but not all apps with such good abilities are free for use. In a teaching process it is important that students must pay full attention so the objective of the lea..... 68 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 48 of 1116 | [ Next ] [ Last ] |