|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3541 | 2022 Article | Pengaruh persepsi visual dan koordinasi motor terhadap pengusaan kemahiran integrasi visual-motor dalam kalangan kanak-kanak prasekolah tadika kemas Naufal Bin Nordin Kemahiran integrasi visual-motor (VMI) berkait rapat dengan kemahiran menulis dan membaca seseorang kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tidak diketahui sejauh mana kemahiran persepsi visual dan koordinasi motor mempengaruhi kemahiran VMI mereka. Objektif kajian keratan rentas ini adalah untuk mengukur dan menentukan hubungan di antara kemahiran VMI dengan skor persepsi visual dan skor koordinasi motor bagi satu sampel kanak-kanak prasekolah. Seramai 62 orang kanak-kanak berbangsa Melayu daripada Tadika KEMAS sekitar Kuala Lumpur (min umur 5.48±0.50 tahun) telah menyertai kajian ini. Skor VMI, persepsi visual dan koordinasi motor mereka diukur menggunakan ujian Beery-VMI edisi keenam dan dibandingkan dengan skor standard Amerika Syarikat (AS) (100±15) menggunakan ujian t satu sampel. Hubungan di antara ketiga-tiga skor ini ditentukan menggunakan ujian regresi berganda. Min skor VMI, persepsi visual, dan koordinasi motor adalah masing-masing 99.53±9.26, 101.74±13.40 dan 121.52±13.03. S..... 556 hits |
| 3542 | 2022 Article | Pengaruh gaya keibubapaan terhadap penggunaan internet kanak-kanak Nor Hamizah bt Ab Razak Gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibubapa akan mempengaruhi tingkahlaku anak-anak selain membentuk personaliti dan juga sikap mereka. Tingkahlaku dan sikap ini juga akan diserlahkan oleh anak-anak ketika remaja dan dewasa kelak. Di era teknologi ini, penggunaan internet dan pelajar tidak dapat dapat dipisahkan. Kewujudan internet sangat membantu perkembangan pelajar dan membuka peluang untuk mengorak langkah jauh kehadapan dari segi pencapaian mahupun kerjaya. Namun, dalam masa yang sama sumber dan pengaruh internet yang tidak terkawal turut menjejaskan kesihatan mental pelajar. Oleh itu, adalah menjadi peranan ibu bapa untuk mendidik dan mengawal penggunaan internet dalam kalangan anak-anak melalui gaya keibubapaan yang tepat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya keibubapaan terhadap penggunaan internet dalam kalangan pelajar. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan menggunakan kaedah persampelan rawak mudah yang melibatkan subjek kajian yang terdiri daripada 382..... 769 hits |
| 3543 | 2022 Article | Kelastarian pendidikan berkualiti pembangunan modul pembelajaran pola berasaskan pembelajaran berbalik dengan penggunaan realiti terimbuh Haliza Idris Pendidikan berkualiti menjadi antara agenda penting di dalam Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). Matlamat keempat di bawah pendidikan berkualiti menyatakan bahawa menjelang 2030, semua murid akan mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah yang berkualiti dan bersedia untuk memasuki pendidikan diperingkat sekolah rendah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran murid kini mengalami perubahan selari dengan situasi fasa endamik yang berlaku di seluruh dunia. Namun usaha yang berterusan perlu dilaksanakan terutamanya dari aspek kaedah dan penggunaan bahan pengajaran. Dalam kajian ini, pembangunan sebuah modul yang mengintegrasikan teknologi realiti terimbuh bersama konsep pembelajaran berbalik melalui tajuk pola adalah satu usaha untuk mengurangkan jurang penguasaan murid di dalam matapelajaran Matematik Awal dan merangsang kreativiti murid. Kajian melibatkan 120 orang responden yang terdiri daripada pihak guru dan ibu bapa serta 25 orang murid dari TADIKA sekitar Petaling Jaya. Metodologi ..... 414 hits |
| 3544 | 2022 Article | Interaksi guru dengan kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan inkuri Zaharah Osman Kajian ini dilakukan untuk meneroka interaksi kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan inkuiri. Reka bentuk kualitatif dengan kaedah kajian kes digunakan dalam kajian ini. Instrumen kualitatif seperti temu bual, borang senarai semak dan analisis dokumen berdasarkan rancangan pelajaran harian. Kajian ini melibatkan empat orang kanak-kanak berusia enam tahun, dua lelaki dan dua perempuan dari prasekolah di Pulau Pinang. Penyelidik melakukan temu bual sebelum dan selepas pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri untuk mengenal pasti interaksi kanak-kanak. Sementara itu, borang senarai semak digunakan semasa pemerhatian untuk memerhatikan sebarang tingkah laku interaksi kanak-kanak. Analisis dokumen pada rancangan pengajaran harian dilakukan untuk membincangkan interaksi kanak-kanak. Kajian mendapati bahawa pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri mendorong interaksi yang positif dalam kalangan kanak-kanak. Justeru dalam konteks kajian, interaksi guru dengan kanak..... 537 hits |
| 3545 | 2022 Article | Hubungan antara amalan penggunaan cetakan persekitaran dengan pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun Nur Aqidah Roslan Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan amalan penggunaan cetakan persekitaran di dalam kelas oleh guru taska dengan pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan yang menggunakan borang soal selidik secara dalam talian (Google Form). Persampelan rawak mudah digunakan dengan melibatkan kesemua ahli bagi konteks kajian kerana saiz populasi tidak begitu besar. Sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah 120 orang guru taska agensi kerajaan di Perak. Analisis data adalah melibatkan ujian min bagi mengetahui tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran dan tahap pengecaman nama dalam kalangan kanak-kanak berumur tiga tahun. Manakala ujian kolerasi Pearson dilakukan bagi mengenal pasti hubungan antara dua pemboleh ubah tersebut. Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan penggunaan cetakan persekitaran berada pada aras yang rendah (min=2.27). Kajian ini juga mengenal pasti bahawa tahap pengecaman nama dalam kalangan kanak-k..... 598 hits |
| 3546 | 2008 Thesis | Penstrukturan yuran institusi pra sekolah : model pelbagai kriteria Rohani Mohd Kajian ini membincangkan aplikasi pengaturcaraan gol untuk menstrukturkan semula kadar yuran di
institusi pendidikan pra sekolah. Penyemakan kadar bayaran yuran bulanan ini ditentukan oleh
pelbagai matlamat dan kekangan serta melibatkan banyak pihak dalam membuat keputusan. Keperluan
terhadap penyemakan kadar yuran bulanan di institusi pra sekolah adalah penting sama seperti
penyemakan yuran tahunan di institusi pengajian tinggi kerana ianya melibatkan peningkatan dalam
kos operasi juga sedikit sebanyak akan memberi kesan terhadap peningkatan kos pendidikan tidak
formal ini. Bagi institusi pendidikan pra sekolah yang bersifat tidak mementingkan keuntungan,
kadar yuran yang dikenakan sememangnya yang serendah mungkin. Waiau bagaimanapun oleh kerana tiada
bantuan kewangan luar, pihak pengurusan perlu memastikan bahawa pendapatan yang diperoleh dari
yuran bulanan mestilah dapat menampung perbelanjaan institusi tersebut. Beberapa faktor
dipertimbangkan s..... 601 hits |
| 3547 | 2023 Final Year Project | Model pembelajaran digital interaktif dalam Pendidikan Islam di Bukit Sentosa, Rawang Selangor Norazlinda Umaira Abdullah Kajian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran digital interaktif dalam
Pendidikan Islam dalam kalangan sekolah menengah di Bukit Sentosa, Rawang Selangor.
Dalam meniti arus kemodenan yang semakin canggih dan moden ini, sistem pendidikan
semakin hari semakin berkembang kerana banyak perubahan teknologi yang mengikut
peredaran zaman. Oleh demikian, kewujudan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolahsekolah
bukan sahaja untuk mempelajari ilmu agama Islam secara berhala sahaja, malah
amalan pengajaran yang berbeza dari segi silibus telah menyebabkan kewujudan bahan bantu
mengajar (BBM) yang menggunakan sistem pendigitalan sebagai satu kaedah penyampaian
guru kepada murid untuk melihat keberkesanan sesi Pdp dijalankan. Objektif kajian ini
adalah untuk mengenalpasti mengenalpasti kemahiran murid dalam model pembelajaran
digital interaktif sebagai modul pengajaran. Selain itu, pengkaji ingin mengetahui tahap
pengetahuan, tahap penerimaan dan mengenalpasti penerimaan murid..... 1408 hits |
| 3548 | 2023 Final Year Project | Kaedah Imam Al-Ghazali dalam menangani tingkah laku devian: kajian di Sekolah Menengah Agama Sungai Selisek, Kuala Kubu Bharu, Selangor Mariatul Qibthiah Noor Mohd Yusri Kajian ini membincangkan mengenai kaedah Imam Ghazali dalam menangani tingkah
laku devian di sekolah menengah. Permasalahan kajian menjurus kepada guru
Pendidikan Islam adalah salah satu kedudukan yang penting di dalam organisasi
sesebuah sekolah selain daripada pengetua dan guru kaunseling dalam memainkan
peranan besar untuk menangani isu tingkah laku pelajar selain itu faktor daripada
tingkah laku ibu bapa pelajar yang menyebabkan permasalahan ketiga di mana emosi
pelajar terganggu dan bertindak devian yang mana kajian ini dilaksanakan bertujuan
untuk mengenal pasti pendidikan Akhlak Imam Ghazali dan mengkaji tingkah laku
devian di sebuah sekolah agama serta menganalisis keselarian di antara tindakan yang
diambil oleh guru sebuah sekolah agama yang dipilih dalam menjalankan kajian bagi
menangani isu tingkah laku devian di sekolah menengah dalam kalangan remaja
memandangkan guru Pendidikan Islam juga merupakan pihak yang penting dalam
memainkan peranan dalam membentuk rema..... 811 hits |
| 3549 | 2023 Final Year Project | Penguasaan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran al-syariah tingkatan satu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Daerah Bachok Nur Syamihah Mohd Zawawi Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penguasaan dan kefahaman pelajar
dalam mata pelajaran al-Syariah tingkatan satu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
(SABK) Daerah Bachok. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti gaya
pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran al-Syariah. Reka bentuk kajian ini
menggunakan kaedah tinjauan. Sampel kajian terdiri daripada 65 orang responden yang
telah dipilih secara rawak dan diproses menggunakan perisian komputer SPSS.
Instrumen kajian terdiri daripada satu set soal selidik yang telah disahkan oleh tiga
orang pakar bidang. Kebolehpercayaan instrumen soal selidik adalah sangat tinggi
berdasarkan pekali Alpha Cronbach = 0.961. Data dianalisis dengan menggunakan
statistik deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Statistik
deskriptif digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai penguasaan,
kefahaman dan gaya pembelajaran pelajar. Dapatan kajian secara keseluruhan
menunjukkan bahawa ..... 582 hits |
| 3550 | 2023 Final Year Project | Komitmen penghayatan agama dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak Nur Sya Rahirah Lihi Penghayatan agama dalam kehidupan pelajar adalah sangat penting bagi melahirkan
pelajar yang berilmu dan berakhlak baik. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal
pasti komitmen penghayatan agama dari aspek akidah, ibadah dan akhlak dalam kalangan
pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak. Kajian ini merupakan kajian tinjauan
yang menggunakan data kuantitatif sebagai data utama. Jenis instrumen kajian yang
digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Kajian ini juga menggunakan
perisian Statiscal Package For Social Science (SPSS) melibatkan kekerapan, peratus, min
dan sisihan piawai untuk menganalisis data yang diperoleh. Data yang diperolehi dalam
kajian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan komitmen
penghayatan agama dalam kalangan pelajar dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Hasil
dapatan kajian menunjukkan bahawa komitmen penghayatan agama dalam kalangan
pelajar dari aspek akidah ialah tinggi, dari aspek ibadah ia..... 811 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 355 of 1115 | [ Next ] [ Last ] |