|
UPSI Digital Repository (UDRep)
|
|
|
| Latest addition to the database : |
| 3311 | 2022 Article | Persepsi penduduk terhadap pembinaan paip graviti di Tambunan, Sabah Freddy Jango ABSTRAK Bekalan air bersih merupakan keperluan yang sangat penting kepada manusia. Kadar pertumbuhan penduduk dan pertambahan tempat kediaman tentunya memberi implikasi kepada penyediaan bekalan air bersih. Di kawasan luar bandar terutama di negeri Sabah, paip air graviti digunakan bagi mendapatkan sumber air yang bersih untuk kegunaan harian penduduk. Sebelum paip air graviti ini dibina, penduduk mendapatkan bekalan air daripada perigi atau mata air yang telah digali bagi mendapatkan bekalan air. Walau bagaimanapun penduduk sering berdepan dengan masalah bekalan air terutama ketika musim kemarau. Justeru, penduduk Kampung Narayat di Tambunan Sabah mengambil inisiatif bagi membina paip air graviti bagi kegunaan harian penduduk di situ. Artikel ini akan membincangkan tentang persepsi penduduk terhadap pembinaan paip air graviti dan meneliti tindakan serta langkah yang diambil oleh penduduk setempat bagi memastikan paip air graviti ini terus dijaga dengan baik dan lestari. Kajian ini men..... 416 hits |
| 3312 | 2023 Thesis | Pelaksanaan tugasan seni terapeutik dalam proses PdP Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah Siti Almunawwarah Shahuddin Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi tugasan seni terapeutik dalam
meningkatkan tahap keyakinan diri murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran
(PdP) Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah. Objektif kajian ini juga
meneroka keperluan tugasan seni terapeutik dan reka bentuk tugasan seni terapeutik
yang boleh dilaksanakan semasa PdP PSV di sekolah rendah. Kajian ini menggunakan
kaedah kualitatif reka bentuk deskriptif yang telah dilaksanakan semasa kajian rintis
dan kajian sebenar. Penambahbaikan telah dilaksanakan dalam kajian sebenar
berdasarkan dapatan daripada kajian rintis. Kajian ini telah dijalankan di tiga buah
sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan cina dan sekolah jenis
kebangsaan tamil yang melibatkan tiga (3) orang guru PSV dan 36 orang murid. Data
di kumpul menggunakan pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Dapatan data
telah dianalisis secara serentak berpandukan model interaktif Miles & Huberman. Kod
yang dihasil..... 847 hits |
| 3313 | 2023 Thesis | Faktor-faktor yang menyumbang kepada amalan pengintegrasian ICT dalam PdPc guru Pendidikan Khas Emiliona Alosza Mandi Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada
amalan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran
dan pemudahcaraan (PdPc) guru Pendidikan Khas di sekolah daerah Kinta Utara, Ipoh.
Objektif kajian adalah untuk menentukan hubungan kesediaan dan jumlah sumbangan
integrasi ICT terhadap amalan penggunaan ICT dalam PdPc guru Pendidikan Khas.
Model Pengetahuan Teknologi, Pedagogi dan Kandungan (TPACK) dan Teori Kognitif
Sosial diguna pakai dalam kajian ini. Reka bentuk kuantitatif melalui kaedah tinjauan
dan soal selidik telah digunakan. Kajian ini berlansung selama lapan minggu dengan
menggunakan pensampelan bertujuan yang melibatkan 207 orang guru Pendidikan
Khas di sekolah daerah Kinta Utara, Ipoh. Data dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif, analisis inferensi korelasi dan regresi untuk mengkaji kesignifikan kajian.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan pengintegrasian ICT dalam PdPc guru
Pendidikan Kh..... 687 hits |
| 3314 | 2022 Thesis | Solid waste management and disposal practice in Bauchi City, Nigeria Muhammed, Iliyasu ABSTRACT Municipal solid waste (MSW) services are critical elements of human societies and environmental infrastructure. In developing countries, household waste collection and disposal are the responsibility of local authorities, but often the volume of waste surpasses their collection capabilities. In addition, a lack of awareness and knowledge of sustainable waste practices contributes to poor waste practices. As a result, most waste ends in open dumps, roadsides, and other similar places. Massive waste disposal sites (locally termed Bingi) in every ward within the case study area, Bauchi old city are the most critical problem facing the Bauchi state environmental protection agency (BASEPA), responsible for solid waste collection and disposal. This study evaluates the disposal practices and constraints faced by residents, thus providing relevant information to BASEPA towards more effective implementation of sustainable waste management (SWM). Questionnaires were collected from 156 h..... 589 hits |
| 3315 | 2022 Article | Pengetahuan, kesedaran dan kesediaan pelajar menengah rendah SMK Yan terhadap isu banjir di Yan, Kedah Nor Izzatie Mohd Shohid ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tahap, hubungan serta perbezaan antara pemboleh ubah pengetahuan, kesedaran dan kesediaan pelajar menengah rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Yan terhadap isu banjir di Yan, Kedah. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan serta soal selidik telah digunakan dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan, kesedaran dan kesediaan berada pada tahap tinggi. Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan dan kesedaran, pengetahuan dan kesediaan serta kesediaan dan kesedaran pelajar menengah rendah terhadap isu banjir di Yan, Kedah. Keputusan ujian-t menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan terhadap pengetahuan, kesedaran dan kesediaan mengikut jantina. Oleh itu, hasil dapatan membuktikan bahawa pendedahan mengenai isu banjir menerusi mata pelajaran Geografi di sekolah membawa kepada pengetahuan, kesedaran dan kesediaan dalam kalangan pelajar menengah rendah ..... 447 hits |
| 3316 | 2022 Article | Literasi istilah geografi dalam kalangan mahasiswa Geografi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Lokman Hakim Abdullah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap literasi istilah geografi dalam kalangan mahasiswa geografi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Istilah dalam geografi fizikal, geografi manusia dan kemahiran geografi digunakan dalam kajian ini. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan menerusi instrumen borang soal selidik telah digunakan. Sampel kajian terdiri daripada 220 mahasiswa geografi UPSI dengan menggunakan teknik pensampelan rawak mudah. Analisis deskriptif (kekerapan dan peratus) dan analisis inferensi (ujian-t dan korelasi Pearson) digunakan bagi menjawab setiap persoalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan 55.0% mahasiswa geografi UPSI berada pada tahap baik bagi literasi istilah geografi. Keputusan ujian-t menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dan lokasi tempat tinggal dengan tahap literasi istilah geografi, bagi jantina t=1.275, p>.05 dan lokasi tempat tinggal, t=-1.66, p>.05. Analisis korelasi Pearson menunjukkan ..... 529 hits |
| 3317 | 2022 Article | Implementasi teknologi augmented reality (AR) dalam pengajaran Geografi oleh guru di Daerah Setiu, Terengganu Nursamiyah Mohd Badrol ABSTRAK Teknologi Augmented Reality (AR) adalah salah satu teknologi baharu yang diterapkan dan menjanjikan potensi besar untuk digunakan dalam dunia pendidikan kini. Justeru, penerapan teknologi AR ini dalam bidang pendidikan geografi di sekolah-sekolah pada hari ini perlu dikenal pasti. Oleh itu, kajian ini bertujuan meneliti kandungan teknologi AR dalam buku teks sekolah menengah serta pengetahuan dan penggunaan teknologi AR dalam kalangan guru mata pelajaran geografi. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menerusi kajian di perpustakaan dan juga temu bual secara dalam talian menerusi panggilan telefon dan juga aplikasi Whatsapp. Sampel kajian terdiri daripada lapan orang responden guru mata pelajaran geografi yang mengajar di daerah Setiu, Terengganu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kandungan teknologi AR dalam buku teks Geografi KSSM daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 adalah rendah (tujuh elemen AR berdasarkan topik pembelajaran). Tahap pengetahuan guru terhadap te..... 470 hits |
| 3318 | 2022 Article | Penerimaan manfaat perkhidmatan ekosistem budaya dalam kalangan komuniti bekerja di kawasan hijau bandar taman botani Pulau Pinang Mohamad Izzamil Mohd Nasir ABSTRAK Kewujudan kawasan hijau di bandar merupakan salah satu elemen penting dalam konteks bandar dan komuniti lestari. Peningkatan populasi penduduk dunia yang tinggal di bandar pada masa kini juga memberi gambaran jelas tentang pembangunan dan kemajuan yang semakin pesat dijalankan di kawasan bandar. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan tentang kesibukan manusia dengan aktiviti harian yang boleh membawa kepada sebuah kehidupan yang menekan. Oleh yang demikian, kawasan hijau dan ekosistem semula jadi di bandar mampu menyeimbangkan semula kehidupan komuniti bekerja di bandar. Kajian awal ini dijalankan bagi mengenal pasti manfaat yang diterima oleh komuniti bekerja di bandar melalui konsep perkhidmatan ekosistem budaya. Seramai 24 orang responden dalam kalangan komuniti bekerja telah dipilih sebagai sampel kajian awal ini. Satu set soal selidik yang mengandungi 15 item soalan telah disediakan menggunakan skala Likert. Hasil kajian menunjukkan keputusan yang positif terhadap manfa..... 467 hits |
| 3319 | 2023 Thesis | Pembangunan dan kebolehlaksanaan Platform DiskretSTEM terhadap kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah murid tingkatan empat Suhaida Shahar Zaman Kajian ini bertujuan membangunkan Platform DiskretSTEM iaitu sebuah platform
interaktif yang mengandungi 10 bahan sumber pengajaran dan pembelajaran STEM
bagi bidang pembelajaran Matematik Diskret dan menilai kebolehlaksanaannya
terhadap kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah murid tingkatan empat.
Kajian ini menggunakan pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan melibatkan
tiga fasa. Dapatan kajian fasa pertama menunjukkan keperluan Platform DiskretSTEM
dibangunkan. Pada fasa kedua, Platform DiskretSTEM dibangunkan berdasarkan
Model ADDIE. Kesahan Platform DiskretSTEM dinilai menggunakan kaedah Fuzzy
Delphi. Sejumlah 14 orang pakar mencapai kesepakatan bersetuju dengan setiap elemen
dalam konstruk soal selidik kesahan pakar bagi ‘kandungan Platform DiskretSTEM’
dan soal selidik kesahan pakar bagi ‘Platform DiskretSTEM sebagai platform
multimedia interaktif’. Pada fasa ketiga, kebolehlaksanaan Platform DiskretSTEM
dinilai melalui kaedah tinjauan terha..... 648 hits |
| 3320 | 2022 Article | Pemetaan perjalanan wanita dalam mendapatkan perlindungan daripada keganasan rumah tangga di Malaysia Siti Nurzulaika Roslan ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk memetakan perjalanan wanita dalam mendapatkan perlindungan daripada keganasan rumah tangga di rumah perlindungan yang dikendalikan oleh Women’s Aid Organisation (WAO). Penyelidikan ini menggunakan kaedah analisis dokumen kes keganasan rumah tangga terhadap wanita di Malaysia yang direkodkan oleh WAO pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Data reruang dalam kajian ini divisualkan dengan menggunakan perisian Sistem Maklumat Geografi (GIS). Dapatan kajian menunjukkan bahawa wanita yang tinggal di luar dari kawasan Lembah Klang adalah lebih sukar untuk mendapatkan bantuan kerana sumber informasi yang terhad, kurang kepelbagaian dari segi bantuan formal yang ada serta terpaksa menempuh jarak perjalanan yang panjang sehingga 320 km bagi tujuan mendapatkan perlindungan. Dapatan kajian ini berupaya memberi maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab bagi mewujudkan rumah perlindungan yang mudah diakses oleh wanita dari pelbagai lokasi asal di negara ini ke arah ca..... 318 hits |
| [ First ] [ Prev ] | Page 332 of 1110 | [ Next ] [ Last ] |